Marți, 25 martie, va avea loc ședința ordinară a CJ Argeș. Pe ordinea de zi este bugetul județului pentru anul 2025 dar și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția consiliului județean din cota de 6% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2025.
| PROPUNERI repartizare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2025 potrivit art.4 lit.c) și anexei 6 la Legea nr. 9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025 |
|||||||
| mii lei | |||||||
| Nr. Crt. |
Unitatea administrativ- teritorială |
AN 2025 TVA drumuri cod 11.02.05 |
din care: | Denumire obiectiv | |||
| trim. I | trim. II | trim. III | trim. IV | ||||
| 1 | Județul Argeș | 29.370 | 9.000 | 8.000 | 6.400 | 5.970 | |
| 2 | Albota | 500 | 0 | 100 | 210 | 190 | Pod cu structura din placi ondulate de otel peste raul Albota si IBU pe strada LUNCA din comuna Albota, judetul Arges |
| 3 | Arefu | 600 | 0 | 120 | 260 | 220 | Modernizare DC Arefu-Salatrucu |
| 4 | Budeasa | 500 | 0 | 100 | 210 | 190 | Reabilitare DC 219, (str.Sudeaua) in comuna Budeasa, judetul Arges – 300 mii lei Asfaltare drum de interes local Aleea Moisari, comuna Budeasa,judetul Arges – 200 mii lei |
| 5 | Bughea de Sus | 218 | 0 | 50 | 85 | 83 | Modernizare drumuri comunale si drumuri de interes local in comuna Bughea de Sus |
| 6 | Cetateni | 350 | 0 | 75 | 135 | 140 | Refacere pod peste raul Dambovita afectat de calamitati, comuna Cetateni, judetul Arges – 250 mii lei Refacere punte pietonala afectata de calamitati peste raul Dambovita, comuna Cetateni, sat Laicai, judetul Arges – 100 mii lei |
| 7 | Cicanesti | 500 | 0 | 100 | 210 | 190 | Reparatii stradale-santuri, ziduri, acostamente-in comuna Cicanesti, judetul Arges |
| 8 | Ciomagesti | 100 | 0 | 25 | 45 | 30 | Modernizare drumuri comunale DC 188 Ciomagesti-Dogari limita judetul Olt L=4.0 Km si DC 193 Ciomagesti-Paunesti L=3.5 km, comuna Ciomagesti, judetul Arges |
| 9 | Cotmeana | 100 | 0 | 25 | 45 | 30 | Modernizare drum comunal – DC 206 în Cotmeana, județul Argeș |
| 10 | Davidesti | 700 | 0 | 120 | 310 | 270 | Asfaltare drumuri de interes local sat Voroveni, comuna Davidesti, judetul Arges |
| 11 | Harsesti | 361 | 0 | 80 | 135 | 146 | Construire pod peste raul Cotmeana in zona Voinesti, localitatea Harsesti, judetul Arges |
| 12 | Hartiesti | 314 | 0 | 65 | 135 | 114 | Modernizare drumuri in comuna Hartiesti |
| 13 | Nucsoara | 100 | 0 | 25 | 45 | 30 | Modernizare DC 268 Sboghiţeşti – Nucşoara – Brădetu, L = 6,875 km, comuna Nucşoara” (tronson 0,00 + 0,700 km) |
| 14 | Salatrucu | 200 | 0 | 30 | 100 | 70 | Modernizare prin asfaltare drumuri locale in comuna Salatrucu, judetul Arges – tronson III |
| 15 | Stalpeni | 100 | 0 | 25 | 45 | 30 | Modernizare ulite comunale si de interes local str. Teilor (ulita CAP – Randasu – Georgescu) |
| 16 | Uda | 300 | 0 | 60 | 130 | 110 | Modernizare drum comunal DC186 în comuna Uda, județul Argeș |
| TOTAL Consilii Locale | 4.943 | 0 | 1.000 | 2.100 | 1.843 | ||
| TOTAL JUDET | 34.313 | 9.000 | 9.000 | 8.500 | 7.813 | ||

