Conducerea Termo Calor Confort, din cauza datornicilor, poate decide să scumpească gigacaloria, chiar în gura iernii. 100 de asociaţii datorează societăţii circa 2,5 milioane. Institutiilestatului.ro a intrat în posesia celor mai mari datornici la cădură.
| Nr. Crt. | DENUMIRE ASOCIAȚIE | SUMA |
| 1 | AS.PR.ANA MARIA | 225269,61 |
| 2 | AS.LOC. NR. 58 | 151706,06 |
| 3 | AS.PR.EXPO PARC | 141072,86 |
| 4 | AS.PR.732 SPERANTA | 112775,25 |
| 5 | AS.PR.EXERCITIU BL.P24 | 86969,49 |
| 6 | AS.PR.203 BALCESCU | 83987,50 |
| 7 | AS.PR.J9 ARGES 2000 | 71287,93 |
| 8 | AS.PR. DARIA | 68984,57 |
| 9 | AS.PR.NR.375 | 68597,72 |
| 10 | AS.PR.201 NICOLAE BALCESCU | 68542,22 |
| 11 | AS.PR.TRAIAN BLOC 2 GARSONIERE | 68262,37 |
| 12 | AS.PR.GAVANA 305 | 60272,76 |
| 13 | AS.PR.MINULESCU B 12 | 51396,36 |
| 14 | AS.LOC. NR.362 | 49162,15 |
| 15 | AS.PR.PALTINULUI | 46918,85 |
| 16 | AS.PR.TRANDAFIRUL | 46421,14 |
| 17 | AS.PR.SUD 2 | 43744,64 |
| 18 | AS.PR.ALFA | 41893,64 |
| 19 | AS.PR.POIENITA | 41274,89 |
| 20 | AS.PR.55A TRIVALE | 38445,61 |
| 21 | AS.PR.BRIO | 36566,90 |
| 22 | AS.PR.ANDA | 34111,56 |
| 23 | AS.PR.PETROLISTII | 29070,95 |
| 24 | AS.PR. "TUDOR VLADIMIRESCU 470" | 29008,92 |
| 25 | AS.PR.MUNTENIA 463 | 27443,26 |
| 26 | AS.PR.E3B | 26712,08 |
| 27 | AS.PR.PAPUCESTI 661 | 24848,45 |
| 28 | AS.PR.OLIMP | 24769,86 |
| 29 | AS.PR.FAUR | 24197,47 |
| 30 | AS.PR.GARLEI P4A+P7A | 22234,42 |
| 31 | AS.PR.308 | 21276,80 |
| 32 | AS.PR.GRANITUL 2003 | 20956,66 |
| 33 | AS.PR. LUMINITA 241 | 20358,22 |
| 34 | AS.PR.RACNETUL CARPATILOR | 18759,24 |
| 35 | AS.PR. "NR.506 T.VLADIMIRESCU" | 18655,22 |
| 36 | AS.PR.SPERANTA 332 | 18240,06 |
| 37 | AS.PR.EXERCITIU D28 | 17958,15 |
| 38 | AS.PR.MONTANA 3 | 17336,69 |
| 39 | AS.PR.BRADULUI | 16382,67 |
| 40 | AS.PR.BALCESCU 673 | 15710,64 |
| 41 | AS.PR.ROSETTI | 15684,62 |
| 42 | AS.PR.ALPROM | 15529,87 |
| 43 | AS.PR.COLONIA A.C.H. | 14328,28 |
| 44 | AS.PR.INDEPENDENTEI 159 | 13960,04 |
| 45 | AS.PR.55 TRIVALE | 13707,94 |
| 46 | AS.PR.NORD 353 | 12418,72 |
| 47 | AS.PR.MADALINA | 11723,25 |
| 48 | AS.PR.FORTUNA 3 | 11446,54 |
| 49 | AS.PR.31 NORD | 11425,25 |
| 50 | AS.PR. ABC BLOC 2 | 11251,88 |
| 51 | AS.PR.ROUA 43 | 10764,51 |
| 52 | AS.PR.NORD C6 | 10387,89 |
| 53 | AS.PR.BRAD L2 SCARA E | 10180,00 |
| 54 | AS.PR.TOTAL | 9926,85 |
| 55 | AS.PR.VOINICILOR | 9902,88 |
| 56 | AS.PR.NR.221 PITESTI | 9857,30 |
| 57 | AS.PR.ELIM | 9108,26 |
| 58 | AS.PR.P-5A | 9064,38 |
| 59 | AS.PR.MOTRU | 9007,93 |
| 60 | AS.PR.SANITARILOR | 8934,38 |
| 61 | AS.PR.ORIZONT B13 | 8771,72 |
| 62 | AS.PR.AZUR | 8579,72 |
| 63 | AS.PR.325 TRIVALE | 8576,37 |
| 64 | AS.PR.BLOC P10 | 8344,28 |
| 65 | AS.PR.BRADULUI NR.3 | 8163,25 |
| 66 | AS.PR.BANAT 747 | 7860,85 |
| 67 | AS.PR.677 DIMITRIE GUSTI | 7680,23 |
| 68 | AS.PR.TUDOR 492 | 7524,11 |
| 69 | AS.PR.ASOPROD ’98 | 7398,90 |
| 70 | AS.PR.DANTE ALIGHIERI | 7318,66 |
| 71 | AS.PR. NEPTUN 4 | 6882,38 |
| 72 | AS.PR.161 TRIVALE | 6858,73 |
| 73 | AS.PR.CAMELIA | 6768,08 |
| 74 | AS.PR.FLOARE DE COLT | 6711,57 |
| 75 | AS.PR.DIMITRIE ONCIU | 6672,84 |
| 76 | AS.PR. DUDUL CU TEI | 6590,49 |
| 77 | AS.PR.FAMILIA P17 | 6251,43 |
| 78 | AS.PR.333-TRIVALE | 6000,00 |
| 79 | AS.PR.225 BANAT | 5905,14 |
| 80 | AS PR LABADA | 5877,70 |
| 81 | AS.PR.VICTORIEI 28 | 4954,50 |
| 82 | AS.PR. BALADA | 4793,80 |
| 83 | AS.PR.TRIVALE D6BIS | 4752,64 |
| 84 | AS.PR.NORD L6 F | 4595,98 |
| 85 | AS.PR.APARTAMENTUL | 4155,54 |
| 86 | AS.PR.ZORILE PRUNDU | 3868,57 |
| 87 | AS.PR.EXERCITIU 416 | 3693,90 |
| 88 | AS.PR.GAVANA 291 | 3669,80 |
| 89 | AS.PR.SPERANTA | 3412,74 |
| 90 | ASOC.LOCATARI NR. 710 | 3358,59 |
| 91 | AS.PR.TEILOR PS7 | 3328,66 |
| 92 | AS.PR.VIITORUL B10 | 3269,48 |
| 93 | AS.PR.APULUM | 3217,04 |
| 94 | AS.PR.LIBERTATII P6 | 3210,03 |
| 95 | AS.PR.DROMICHETE D3 | 3017,79 |
| 96 | AS.PR. PIF | 2901,29 |
| 97 | AS.PR.NR.209 PITESTI | 2746,19 |
| 98 | AS.PR.AVRAM IANCU | 2729,76 |
| 99 | AS.PR.ALPHA | 2727,27 |
| 100 | AS.PR. VICTORIEI BL. 13 + 2 | 2589,15 |
| TOTAL | 2475923,78 |

