Primăria Piteşti a dat publicităţii lista cu asociaţiile de proprietari care au datorii mari la gunoi.
| SITUATIE RESTANTE ASOCIATII DE PROPRIETARI LA DATA DE 31/01/2019 | ||
| Nr. | Denumire | Debit |
| Crt. | As. Proprietari | Total |
| 1 | As. Propr.,, DOBRESCU ARGES", adresa PITESTI, str. C-TIN DOBRESCU, BL. B10-B11 | 18878,52 |
| 2 | As. Propr.,,32 FLORILOR”, adresa PITESTI, str. ALEXANDRU VALESCU, bl. J15, sc. B,C,D,E,F | 4591,53 |
| 3 | As. Propr.,,EURO 40 TRAIAN”, adresa PITESTI, str. TRAIAN, bl. 1 GARSONIERE | 26517,53 |
| 4 | As. Propr.,,PETROLISTII”, adresa PITESTI, str. ROVINE, nr. 18, bl. 1,2,A,B,C,D, sc. A;A;A+B+C;A+B;A+B;A+B | 9934,80 |
| 5 | As. Propr.,,NR.42 PITESTI”, adresa PITESTI, str. B-DUL REPUBLICII, nr. 214, bl. 212, sc. A,B,C,D,E | 36653,10 |
| 6 | As. Propr. ,,ARGES 2000, adresa PITESTI, str. RAZBOIENI, nr. 1, bl. J9 | 53970,99 |
| 7 | As. Propr.,, NEPTUN 165, adresa PITESTI, str. RAZBOIENI, nr. 1, bl. C1 | 58850,37 |
| 8 | As. Propr. ,,2000 EXERCITIU”, adresa PITESTI, str. OITUZ, bl. C9, sc. A,B | 3529,37 |
| 9 | As. Propr.,,SOIMUL”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A4, sc. A | 10482,17 |
| 10 | As. Propr.,,NR.219- EXERCITIU”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. B18, sc. A,B,C | 5387,08 |
| 11 | As. Propr.,,BANAT 232”, adresa PITESTI, str. A.D.XENOPOL, bl. A4a,A4c,D2, sc. A;A,B;B | 16494,42 |
| 12 | As. Propr.,,APARTAMENTUL”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. B27a, sc. A,B,C,D,E,F | 59182,44 |
| 13 | As. Propr.,,EXERCITIULUI A8”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A8, sc. A,C,D | 17350,53 |
| 14 | As. Propr.,,AZUR”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. P19, sc. B | 21857,13 |
| 15 | As. Loc. Nr 375, adresa PITESTI, str. MAIOR SONTU, bl. D1, sc. D | 4315,81 |
| 16 | As. Propr.,,MUNTENII”, adresa PITESTI, str. POPA SAPCA, bl. D1,P4,P7, sc. A+B+C+D;A+B;A+B | 14028,23 |
| 17 | As. Propr.,,EXERCITIU D28”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D28, sc. A,B,C,D | 36292,21 |
| 18 | As. Propr.,,413 EXERCITIU”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D22,P21, sc. A,B,C,D/A,B | 11114,17 |
| 19 | As. Propr.,,EXERCITIU 416”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D20, sc. A,B | 4424,01 |
| 20 | As. Propr.,,VASILE LUPU”, adresa PITESTI, str. BANAT, bl. D19, sc. A,B | 8129,45 |
| 21 | As. Propr.,,PD7”, adresa PITESTI, str. MATEI BASARAB, nr. 35, bl. PD7, sc. A-D | 7408,37 |
| 22 | As. Propr.,,GHEORGHE SINCAI P20”, adresa PITESTI, str. GH SINCAI, bl. P19,P20, sc. A,C-A,C | 3961,38 |
| 23 | As. Propr.,,TUDOR VLADIMIRESCU 470”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. P15, sc. A,B,C,D | 91375,03 |
| 24 | As. Propr. ,,ION MATEI", adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. P2-3 | 71642,47 |
| 25 | As. Propr. ,,506", adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. P26, sc. A,B,C | 57817,67 |
| 26 | As. Propr. ,,537 SF VINERI", adresa PITESTI, str. POPA SAPCA, nr. 1, bl. D26 | 9506,61 |
| 27 | As. Propr.,,ELIM”, adresa PITESTI, str. OITUZ, nr. 14, bl. J17, sc. A,B,C | 28674,71 |
| 28 | As. Propr.,,ALBINA”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. D1a, sc. B | 1502,70 |
| 29 | As. Propr.,,574 BANAT”, adresa PITESTI, str. BANAT, bl. B15a, sc. A | 3868,66 |
| 30 | As. Propr.,,REPUBLICII E3C SC.B”, adresa PITESTI, str. B-DUL REPUBLICII, nr. FNP, bl. E3C, sc. B | 3746,19 |
| 31 | As. Propr. ,,STELUTA", adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. D-Garsoniere, sc. F | 12343,80 |
| 32 | As. Propr.,,METEOR”, adresa PITESTI, str. DACIA, bl. A1 | 4445,43 |
| 33 | As. Propr.,,NR.658-TEILOR”, adresa PITESTI, str. TEILOR, bl. PS 8, sc. A,B,C,D | 19718,72 |
| 34 | As. Propr.,,677 DIMITRIE GUSTI”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. P12, sc. A,B | 34842,12 |
| 35 | As. Propr.,,INDEPENDENTEI”, adresa PITESTI, str. DROMICHETE, bl. D4, sc. A,B,C,D,E,F,G | 188390,69 |
| 36 | As. Propr.,, Nr 710", adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. 6, sc. A | 4131,26 |
| 37 | As. Propr.,,ROSETTI”, adresa PITESTI, str. REPUBLICII, bl. D6A, sc. A/2 | 13483,80 |
| 38 | As. Propr.,, 741 BANAT", adresa PITESTI, str. NICOLAE TEOHARI, bl. C20, sc. A | 6727,97 |
| 39 | As. Propr. ,,TRAIAN BL.2 Garsoniere”, adresa PITESTI, str. TRAIAN, bl. 2 GARSONIERE | 49656,82 |
| 40 | As. Loc. NR.1, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 20, 21, 14 | 19366,99 |
| 41 | As. Loc. Nr 5 STEFANESTI, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 | 42524,62 |
| 42 | As. Propr.,,TEILOR PS7”, adresa PITESTI, str. TEILOR, nr. FNP, bl. PS7, sc. A,B | 2037,31 |
| 43 | As. Propr.,, HENRI COANDA PITESTI", adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. B32, sc. A,B | 47634,00 |
| 44 | As. Propr.,,SPERANTA”, adresa PITESTI, str. BANAT, bl. A4, sc. B | 8240,32 |
| 45 | As. Propr.,, TRAIAN", adresa PITESTI, str. BANAT, nr. 1, bl. PD2A,PD2C, sc. B;A | 6193,70 |
| 46 | As. Propr.,, TOTAL", adresa PITESTI, str. BANAT, nr. 1, bl. B14 | 75098,46 |
| 47 | As. Propr.,, SPERANTA B6c", adresa PITESTI, str. PRUNDU, nr. 1, bl. B6, sc. C | 6009,51 |
| 48 | As. Propr.,, NARCISA A3", adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. A3, sc. A | 5641,27 |
| 49 | As. Propr.,, TRANSILVANIEI", adresa PITESTI, str. TRANSILVANIEI, bl. D3, sc. A,B,C,D,E,F | 85627,63 |
| 50 | As. Propr.,,MATEI BASARAB BL.PD6,SC.C”, adresa PITESTI, str. MATEI BASARAB, bl. PD6, sc. C | 1620,84 |
| 51 | As. Propr.,,OITUZ 190”, adresa PITESTI, str. OITUZ, bl. C9, sc. C,D,E | 5578,40 |
| 52 | As. Propr.,,ABC BLOC 2”, adresa PITESTI, str. I CAMPINEANU, nr. 4, bl. 2, sc. A,B,C | 7672,83 |
| 53 | As. Propr.,,EXERCITIU BLOC A5”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A5, sc. A,B,C,D | 5329,95 |
| 54 | As. Propr.,, AVANTUL", adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 8 | 7076,09 |
| 55 | As. Propr.,, ARTARUL", adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 7 | 6041,87 |
| 56 | As. Propr.,, TREI BRAZI", adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 | 15277,66 |
| 57 | As. Propr.,, IZVORUL", adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 17,19 | 34158,08 |
| 58 | As. Propr.,, SALCIA", adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 | 29945,27 |
| 59 | As. Propr.,, 12 IRTA", adresa PITESTI, str. TEILOR, bl. 6IRTA | 9424,40 |
| 60 | As. Loc.,, Nr 78", adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. F1 | 4598,99 |
| 61 | As. Propr.,, BRIO", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 65A | 10101,79 |
| 62 | As. Propr.,, TRIVALE 76", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 76 | 5455,04 |
| 63 | As. Propr.,, TURN A2", adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. A2 | 3093,55 |
| 64 | As. Propr.,, VENUS", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 48 | 31715,54 |
| 65 | As. Propr.,, PAPUCESTI 95", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 83-84 | 19535,30 |
| 66 | As. Propr.,, VENUS 94", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 6641,81 |
| 67 | As. Propr.,, FRASINULUI 86", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 86 | 2898,08 |
| 68 | As. Propr.,, LIBERTATII", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. P6 | 8689,64 |
| 69 | As. Loc.,, Nr 362", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 3348,18 |
| 70 | As. Propr.,, TRIVALE D6bis", adresa PITESTI, str. TRIVALE, nr. 1 | 6372,93 |
| 71 | As. Propr.,, POIENITA 523", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 12265,08 |
| 72 | As. Propr.,, BRADU", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 3134,00 |
| 73 | As. Propr.,, EUG 605", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 7842,32 |
| 74 | As. Propr.,, NOVA F3", adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. F3, sc. A | 13046,30 |
| 75 | As. Propr.,, TRIVALE 647", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 9478,96 |
| 76 | As. Propr.,, PAPUCESTI 661", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 5713,21 |
| 77 | As. Propr.,, SPERANTA 732", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 23649,16 |
| 78 | As. Propr.,, BRADULUI NR.3", adresa PITESTI, str. TRIVALE, nr. 1 | 8742,00 |
| 79 | As. Propr.,, SAT 7", adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 7 | 4196,16 |
| 80 | As. Propr.,, POIENITA P8", adresa PITESTI, str. NORD | 12098,93 |
| 81 | As. Propr.,, ANDA", adresa PITESTI, str. TRIVALE | 7082,82 |
| 82 | As. Propr.,, NR.249", adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. 24 bl. 35 | 2954,03 |
| 83 | As. Propr.,,TRANDAFIRUL”, adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. bl. 23,24,25,26 | 15965,96 |
| 84 | As. Propr.,, CL BUCURESTI 1", adresa PITESTI str. ANA IPATESCU nr. 1 bl. 1-Cl.Buc,2-Ana Ipatescu | 8005,90 |
| 85 | As. Propr.,,CAMPINEANU BLOC M1B”, adresa PITESTI str. I CAMPINEANU nr. bl. M1 | 1726,54 |
| 86 | As. Propr.,,GREMIR”, adresa PITESTI str. ER GRIGORESCU nr. 18 bl. P2 | 4789,92 |
| 87 | As. Propr.,, Dimitrie Onciu", adresa PITESTI, str.BANAT, Bl. C18A | 4824,56 |
| 88 | As. Propr.,, PETROL 3 A", adresa PITESTI, str. Banat, nr.16A, bl.3 PETROL | 3353,17 |
| 89 | As. Propr.,, BANAT 747", adresa PITESTI str. IANCU DE HUNEDOARA, bl. B21 | 35979,23 |
| 90 | As. Propr.,, NR 209 "adresa PITESTI, str. BRADET, bl. B20 | 9279,64 |
| 91 | As. Propr.,, ACTIV",adresa PITESTI str. BANAT, bl. B8 | 7476,77 |
| 92 | As. Propr.,, CRETULESCU", adresa PITESTI str. N. CRETULESCU, Bl. A4a | 4680,77 |
| 93 | As. Propr.,,VENUS”, adresa PITESTI str. EXERCITIU nr. FNP bl. A7, A7a | 23013,52 |
| 94 | As. Propr.,,670 BLOC PD2B”, adresa PITESTI str. EXERCITIU nr. bl. PD2b | 11236,70 |
| 95 | As. Propr.,,TABLIERUL P7”, adresa PITESTI str. BANAT nr. bl. P7 | 7114,67 |
| 96 | As. Propr.,, BUCOVINA", adresa PITESTI str. BANAT nr. FNP bl. B6 | 6760,37 |
| 97 | As. Propr.,,NR.45”, adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. FNP bl. 3 | 8342,92 |
| 98 | As. Propr.,,CRAIOVEI 9”, adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. FNP bl. 9 | 3068,44 |
| 99 | As. Propr.,, 562 CRAIOVEI", adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. bl. 19 | 14432,17 |
| 100 | As. Propr.,, CENTRAL E", adresa PITESTI str. B-DUL REPUBLICII nr. bl. D5b | 9935,39 |
| 101 | As. Propr.,,FORTUNA A1”,adresa PITESTI str. VICTORIEI nr. FNP bl. A1 | 6610,45 |
| 102 | As. Propr.,, VICTORIEI 13+2", adresa PITESTI str. CENTRU nr. 1 bl. 13+2 | 6367,94 |
| 103 | As. Propr.,,OLIMP 503”, adresa PITESTI str. B-DUL REPUBLICII nr. bl. D5a | 3544,88 |
| 104 | As. Propr.,, ROXY", adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. 1 | 3772,88 |
| 105 | As. Propr.,, ZORILE", adresa PITESTI Prundu, B-dul. PETROCHIMISTILOR, bl.B15B16 | 6803,21 |
| 106 | As. Propr.,, BRADUTU", adresa PITESTI str. PRUNDU, nr.1, bl. B1 | 29124,64 |
| 107 | As. Propr.,, LOCONFORT 99", adresa PITESTI str. PESCARILOR, bl. J7 | 6397,24 |
| 108 | As. Propr.,, INDEPENDENTEI", adresa PITESTI str. Razboieni, nr.1, bl. B1 | 4864,79 |
| 109 | As. Propr.,, SPERANTA 2003", adresa PITESTI str. RAZBOIENI, bl. C2 | 7938,74 |
| 110 | As. Propr.,, CRIZANTEMA 2002", adresa PITESTI str. DECEBAL, nr.1, bl. C2 | 7065,85 |
| 111 | As. Propr.,, RARES P 21", adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, bl. P21, | 12935,25 |
| 112 | As. Propr.,, Steaua Norocoasa", adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, bl. P13 | 3852,62 |
| 113 | As. Propr.,, DRAGOS VODA", adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr.1, bl. P22-23 | 32149,31 |
| 114 | As. Propr.,, TUDOR 492", adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. D2 | 28345,36 |
| 115 | As. Propr.,, RANDUNICA", adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr,21, bl. U1 | 16179,65 |
| 116 | As. Propr.,, CASA NOASTRA", adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr.1, bl. A2 | 8553,92 |
| 117 | As. Propr.,, Teilor PS6a", adresa PITESTI str. TEILOR, nr.1, bl. PS6a | 8763,32 |
| 118 | As. Propr.,,FLOARE DE COLT”,adresa PITESTI str. CALEA BASCOV nr. FNP bl. Q2,Q3A | 24508,83 |
| 119 | As. Propr.,,SPERANTA”, adresa PITESTI str. CAMPINEANU nr. bl. M2 | 8913,56 |
| 120 | As. Propr.,, S10 SC.B", adresa PITESTI str. FR GOLESTI nr. 1 bl. S10 | 5241,64 |
| 121 | As. Propr.,, 411 POPA SAPCA", adresa PITESTI str. 24 IANUARIE nr. 5 bl. Z3 | 3825,51 |
| 122 | As. Propr.,,493 CALEA BUCURESTI”, adresa PITESTI str. CALEA BUCURESTI nr. FNP bl. U3 | 4592,81 |
| 123 | As. Propr.,,PIATRA CRAIULUI B38 PITESTI”, adresa PITESTI str. BASARABIA nr. bl. B38 | 3927,81 |
| 124 | As. Propr.,,ORIZONT”, adresa PITESTI str. GRIGORE TOCILESCU nr. 1 bl. 2 | 3276,60 |
| 125 | As. Propr.,,GRIGORE TOCILESCU”, adresa PITESTI str. GRIGORE TOCILESCU nr. FNP | 28521,01 |
| 126 | As. Propr.,, PESCARILOR 713", adresa PITESTI str. RAZBOIENI nr. 1 bl. J8 | 18819,48 |
| 127 | As. Propr.,,MOLIDUL”, adresa PITESTI str. RAZBOIENI nr. bl. J11 | 15230,07 |
| 128 | As. Propr.,,PESCARUS”, adresa PITESTI str. PESCARILOR nr. FNP bl. J6 | 12861,15 |
| 129 | As. Propr.,,LALEAUA D23”, adresa PITESTI str. MIHAI VITEAZU nr. FNP bl. D23 | 3476,14 |
| 130 | As. Propr.,, B17, PITESTI", adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B17 | 6009,74 |
| 131 | As. Propr.,,VIITORUL B10”, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. FNP bl. B10 | 4566,91 |
| 132 | As. Propr.,,LUCEAFARUL”, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. FNP bl. D | 3021,88 |
| 133 | As. Propr. ,,COSMOS", adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B14 | 2164,52 |
| 134 | As. Propr.,,LANARIEI A3”, adresa PITESTI str. LANARIEI nr. bl. A3 | 20936,52 |
| 135 | As. Propr.,,PIF”, adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B11,B12 | 22988,10 |
| 136 | As. Propr.,, AURORA B9", adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B9 | 3444,40 |
| 137 | As. Propr.,,ZORILE”PRUNDU, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. bl. B15,B16 | 6803,21 |
| 138 | As. Propr.,, VIILOR D2CD"adresa PITESTI, str. VIILOR, bl. D2 | 4033,46 |
| 139 | As. Propr.,,NR.225 BANAT”, adresa PITESTI str. TRANSILVANIEI nr. bl. B15 | 15599,31 |
| TOTAL | 2264400,63 | |

