Consiliul Judeţean Argeş se reuneşte mâine în şedinţă extraordinară, iar cea mai importantă hotărâre va viza alocarea către primării a unor fonduri de echilibrare a bugetelor locale aferente cotei de 17,5% din impozitul pe venit.
| CONSILIUL JUDETEAN ARGES | ||||
| ANEXA 1 | ||||
| La Hotararea CJ nr. /21.03.2019 | ||||
| PROPUNERE repartizare cota de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 6, alin. (11) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 |
||||
| mii lei | ||||
| Nr. crt. |
Unitate administrativ- teritoriala |
TOTAL COTE imp. venit 2019 |
din care: | |
| cota de 17,5% |
||||
| 1 | CJ ARGES | 60.826,00 | 60.826,00 | |
| 2 | CÂMPULUNG-MUSCEL | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | CURTEA DE ARGEŞ | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | PITEŞTI | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | COSTEȘTI | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | MIOVENI | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | ŞTEFĂNEŞTI | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | TOPOLOVENI | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | ALBEŞTII DE ARGEŞ | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| 10 | ALBEŞTII DE MUSCEL | 465,00 | 465,00 | |
| 11 | ALBOTA | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | ANINOASA | 803,00 | 803,00 | |
| 13 | AREFU | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | BĂICULEŞTI | 1.242,00 | 1.242,00 | |
| 15 | BĂLILEŞTI | 1.108,00 | 1.108,00 | |
| 16 | BASCOV | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | BELEŢI-NEGREŞTI | 536,00 | 536,00 | |
| 18 | BEREVOEŞTI | 415,00 | 415,00 | |
| 19 | BÂRLA | 896,00 | 896,00 | |
| 20 | BOGAŢI | 958,00 | 958,00 | |
| 21 | BOTENI | 561,00 | 561,00 | |
| 22 | BOŢEŞTI | 628,00 | 628,00 | |
| 23 | BRADU | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | BRĂDULEŢ | 196,00 | 196,00 | |
| 25 | BUDEASA | 557,00 | 557,00 | |
| 26 | BUGHEA DE JOS | 864,00 | 864,00 | |
| 27 | BUGHEA DE SUS | 876,00 | 876,00 | |
| 28 | BUZOEŞTI | 1.131,00 | 1.131,00 | |
| 29 | CĂLDĂRARU | 423,00 | 423,00 | |
| 30 | CĂLINEŞTI | 2.549,00 | 2.549,00 | |
| 31 | CĂTEASCA | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | CEPARI | 583,00 | 583,00 | |
| 33 | CETĂŢENI | 687,00 | 687,00 | |
| 34 | CICĂNEŞTI | 452,00 | 452,00 | |
| 35 | CIOFRÂNGENI | 614,00 | 614,00 | |
| 36 | CIOMĂGEŞTI | 615,00 | 615,00 | |
| 37 | COCU | 609,00 | 609,00 | |
| 38 | BĂBANA | 776,00 | 776,00 | |
| 39 | CORBENI | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| 40 | CORBI | 603,00 | 603,00 | |
| 41 | COŞEŞTI | 1.328,00 | 1.328,00 | |
| 42 | COTMEANA | 453,00 | 453,00 | |
| 43 | CUCA | 284,00 | 284,00 | |
| 44 | DAVIDEŞTI | 872,00 | 872,00 | |
| 45 | DÂMBOVICIOARA | 246,00 | 246,00 | |
| 46 | DÂRMĂNEŞTI | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | DOBREŞTI | 561,00 | 561,00 | |
| 48 | DOMNEŞTI | 423,00 | 423,00 | |
| 49 | DRĂGANU | 329,00 | 329,00 | |
| 50 | DRAGOSLAVELE | 540,00 | 540,00 | |
| 51 | GODENI | 817,00 | 817,00 | |
| 52 | HÂRSEŞTI | 416,00 | 416,00 | |
| 53 | HÂRTIEŞTI | 664,00 | 664,00 | |
| 54 | IZVORU | 543,00 | 543,00 | |
| 55 | LEORDENI | 998,00 | 998,00 | |
| 56 | LEREȘTI | 613,00 | 613,00 | |
| 57 | LUNCA CORBULUI | 358,00 | 358,00 | |
| 58 | MĂLURENI | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| 59 | MĂRĂCINENI | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | MERIŞANI | 469,00 | 469,00 | |
| 61 | MICEŞTI | 651,00 | 651,00 | |
| 62 | MIHĂEŞTI | 1.677,00 | 1.677,00 | |
| 63 | MIOARELE | 476,00 | 476,00 | |
| 64 | MIROŞI | 489,00 | 489,00 | |
| 65 | MORĂREŞTI | 243,00 | 243,00 | |
| 66 | MOŞOAIA | 411,00 | 411,00 | |
| 67 | MOZĂCENI | 374,00 | 374,00 | |
| 68 | MUŞĂTEŞTI | 732,00 | 732,00 | |
| 69 | NEGRAŞI | 438,00 | 438,00 | |
| 70 | NUCŞOARA | 80,00 | 80,00 | |
| 71 | OARJA | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | PIETROŞANI | 1.269,00 | 1.269,00 | |
| 73 | POIANA LACULUI | 418,00 | 418,00 | |
| 74 | POIENARII DE ARGEŞ | 590,00 | 590,00 | |
| 75 | POIENARII DE MUSCEL | 933,00 | 933,00 | |
| 76 | POPEŞTI | 489,00 | 489,00 | |
| 77 | PRIBOIENI | 922,00 | 922,00 | |
| 78 | RĂTEŞTI | 611,00 | 611,00 | |
| 79 | RECEA | 657,00 | 657,00 | |
| 80 | RÂCA | 579,00 | 579,00 | |
| 81 | ROCIU | 441,00 | 441,00 | |
| 82 | RUCĂR | 889,00 | 889,00 | |
| 83 | SĂLĂTRUCU | 443,00 | 443,00 | |
| 84 | SĂPATA | 57,00 | 57,00 | |
| 85 | SCHITU GOLEŞTI | 988,00 | 988,00 | |
| 86 | SLOBOZIA | 976,00 | 976,00 | |
| 87 | ŞTEFAN CEL MARE | 450,00 | 450,00 | |
| 88 | STÂLPENI | 1.294,00 | 1.294,00 | |
| 89 | STOENEŞTI | 1.183,00 | 1.183,00 | |
| 90 | STOLNICI | 580,00 | 580,00 | |
| 91 | ŞUICI | 442,00 | 442,00 | |
| 92 | SUSENI | 627,00 | 627,00 | |
| 93 | TEIU | 505,00 | 505,00 | |
| 94 | TIGVENI | 856,00 | 856,00 | |
| 95 | ŢIŢEŞTI | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | UDA | 539,00 | 539,00 | |
| 97 | UNGHENI | 580,00 | 580,00 | |
| 98 | VALEA DANULUI | 839,00 | 839,00 | |
| 99 | VALEA IAŞULUI | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | VALEA MARE PRAVĂŢ | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | VEDEA | 347,00 | 347,00 | |
| 102 | VLĂDEŞTI | 874,00 | 874,00 | |
| 103 | VULTUREŞTI | 809,00 | 809,00 | |
| TOTAL | 119.910,00 | 119.910,00 | ||

