PROPUNERE
repartizare sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 6, alin. (11) si anexei 7 la Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
             
            mii lei
  Nr.
Crt.
Unitate
administrativ- teritoriala
TOTAL
TVA
echilibrare
2019
din care:
  alocari TVA
pentru asigurarea bugetului de functionare
alocari TVA
pentru acoperirea diferentelor 2019-2018
alocari TVA
pentru acoperirea cheltuielilor cu asistenta
  1 CJ ARGES 101.484,00 101.484,00 0,00 0,00
  2 CÂMPULUNG-MUSCEL 1.071,00 0,00 0,00 1.071,00
  3 CURTEA DE ARGEŞ 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 PITEŞTI 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 COSTEȘTI 1.638,00 0,00 0,00 1.638,00
  6 MIOVENI 0,00 0,00 0,00 0,00
  7 ŞTEFĂNEŞTI 1.432,00 0,00 0,00 1.432,00
  8 TOPOLOVENI 0,00 0,00 0,00 0,00
  9 ALBEŞTII DE ARGEŞ 3.107,00 2.515,00 0,00 592,00
  10 ALBEŞTII DE MUSCEL 1.091,00 775,00 0,00 316,00
  11 ALBOTA 322,00 0,00 0,00 322,00
  12 ANINOASA 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00
  13 AREFU 2.070,00 0,00 1.151,00 919,00
  14 BĂICULEŞTI 2.072,00 2.072,00 0,00 0,00
  15 BĂLILEŞTI 1.947,00 1.848,00 0,00 99,00
  16 BASCOV 264,00 0,00 0,00 264,00
  17 BELEŢI-NEGREŞTI 1.170,00 895,00 0,00 275,00
  18 BEREVOEŞTI 906,00 693,00 0,00 213,00
  19 BÂRLA 1.494,00 1.494,00 0,00 0,00
  20 BOGAŢI 3.001,00 1.599,00 0,00 1.402,00
  21 BOTENI 2.084,00 935,00 0,00 1.149,00
  22 BOŢEŞTI 1.047,00 1.047,00 0,00 0,00
  23 BRADU 0,00 0,00 0,00 0,00
  24 BRĂDULEŢ 748,00 327,00 0,00 421,00
  25 BUDEASA 930,00 930,00 0,00 0,00
  26 BUGHEA DE JOS 1.522,00 1.442,00 0,00 80,00
  27 BUGHEA DE SUS 1.462,00 1.462,00 0,00 0,00
  28 BUZOEŞTI 1.888,00 1.888,00 0,00 0,00
  29 CĂLDĂRARU 1.269,00 705,00 0,00 564,00
  30 CĂLINEŞTI 4.398,00 4.252,00 0,00 146,00
  31 CĂTEASCA 0,00 0,00 0,00 0,00
  32 CEPARI 1.447,00 972,00 0,00 475,00
  33 CETĂŢENI 1.178,00 1.145,00 0,00 33,00
  34 CICĂNEŞTI 2.116,00 753,00 473,00 890,00
  35 CIOFRÂNGENI 1.493,00 1.024,00 0,00 469,00
  36 CIOMĂGEŞTI 1.026,00 1.026,00 0,00 0,00
  37 COCU 1.873,00 1.015,00 0,00 858,00
  38 BĂBANA 2.496,00 1.296,00 0,00 1.200,00
  39 CORBENI 3.345,00 2.433,00 0,00 912,00
  40 CORBI 2.793,00 1.005,00 248,00 1.540,00
  41 COŞEŞTI 2.216,00 2.216,00 0,00 0,00
  42 COTMEANA 1.324,00 757,00 0,00 567,00
  43 CUCA 474,00 474,00 0,00 0,00
  44 DAVIDEŞTI 1.455,00 1.455,00 0,00 0,00
  45 DÂMBOVICIOARA 410,00 410,00 0,00 0,00
  46 DÂRMĂNEŞTI 1.125,00 0,00 184,00 941,00
  47 DOBREŞTI 1.001,00 936,00 0,00 65,00
  48 DOMNEŞTI 705,00 705,00 0,00 0,00
  49 DRĂGANU 1.391,00 548,00 174,00 669,00
  50 DRAGOSLAVELE 901,00 901,00 0,00 0,00
  51 GODENI 1.795,00 1.363,00 0,00 432,00
  52 HÂRSEŞTI 1.782,00 693,00 395,00 694,00
  53 HÂRTIEŞTI 1.423,00 1.107,00 0,00 316,00
  54 IZVORU 1.244,00 906,00 0,00 338,00
  55 LEORDENI 2.419,00 1.666,00 0,00 753,00
  56 LEREȘTI 1.023,00 1.023,00 0,00 0,00
  57 LUNCA CORBULUI 1.965,00 598,00 392,00 975,00
  58 MĂLURENI 2.436,00 2.173,00 0,00 263,00
  59 MĂRĂCINENI 0,00 0,00 0,00 0,00
  60 MERIŞANI 1.476,00 783,00 0,00 693,00
  61 MICEŞTI 1.086,00 1.086,00 0,00 0,00
  62 MIHĂEŞTI 2.797,00 2.797,00 0,00 0,00
  63 MIOARELE 794,00 794,00 0,00 0,00
  64 MIROŞI 1.554,00 815,00 267,00 472,00
  65 MORĂREŞTI 1.454,00 406,00 437,00 611,00
  66 MOŞOAIA 1.362,00 686,00 0,00 676,00
  67 MOZĂCENI 1.605,00 623,00 0,00 982,00
  68 MUŞĂTEŞTI 2.084,00 1.220,00 0,00 864,00
  69 NEGRAŞI 1.275,00 732,00 0,00 543,00
  70 NUCŞOARA 296,00 134,00 0,00 162,00
  71 OARJA 0,00 0,00 0,00 0,00
  72 PIETROŞANI 2.116,00 2.116,00 0,00 0,00
  73 POIANA LACULUI 1.843,00 698,00 0,00 1.145,00
  74 POIENARII DE ARGEŞ 984,00 984,00 0,00 0,00
  75 POIENARII DE MUSCEL 2.169,00 1.557,00 0,00 612,00
  76 POPEŞTI 2.957,00 817,00 1.064,00 1.076,00
  77 PRIBOIENI 2.540,00 1.537,00 0,00 1.003,00
  78 RĂTEŞTI 1.498,00 1.019,00 0,00 479,00
  79 RECEA 1.835,00 1.096,00 0,00 739,00
  80 RÂCA 1.100,00 965,00 0,00 135,00
  81 ROCIU 1.943,00 735,00 0,00 1.208,00
  82 RUCĂR 2.931,00 1.484,00 0,00 1.447,00
  83 SĂLĂTRUCU 1.389,00 739,00 11,00 639,00
  84 SĂPATA 970,00 95,00 410,00 465,00
  85 SCHITU GOLEŞTI 1.649,00 1.649,00 0,00 0,00
  86 SLOBOZIA 2.180,00 1.628,00 0,00 552,00
  87 ŞTEFAN CEL MARE 1.369,00 752,00 0,00 617,00
  88 STÂLPENI 2.404,00 2.159,00 0,00 245,00
  89 STOENEŞTI 1.975,00 1.975,00 0,00 0,00
  90 STOLNICI 2.172,00 969,00 0,00 1.203,00
  91 ŞUICI 1.510,00 738,00 0,00 772,00
  92 SUSENI 1.794,00 1.047,00 0,00 747,00
  93 TEIU 1.035,00 843,00 0,00 192,00
  94 TIGVENI 1.999,00 1.428,00 0,00 571,00
  95 ŢIŢEŞTI 0,00 0,00 0,00 0,00
  96 UDA 900,00 900,00 0,00 0,00
  97 UNGHENI 2.349,00 969,00 184,00 1.196,00
  98 VALEA DANULUI 1.801,00 1.401,00 0,00 400,00
  99 VALEA IAŞULUI 699,00 0,00 161,00 538,00
  100 VALEA MARE PRAVĂŢ 283,00 0,00 0,00 283,00
  101 VEDEA 751,00 578,00 0,00 173,00
  102 VLĂDEŞTI 1.645,00 1.457,00 0,00 188,00
  103 VULTUREŞTI 1.832,00 1.349,00 0,00 483,00
    TOTAL 251.018,00 200.063,00 5.551,00 45.404,00
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *