| PROPUNERI repartizare sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2019 potrivit anexei 6 la Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 |
|||
| mii lei | |||
| Nr. Crt. |
Unitatea administrativ- teritoriala |
AN 2019 TVA drumuri cod 11.02.05 |
Observatii |
| 1 | Albestii de Muscel | 200 | Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km |
| 2 | Bogati | 100 | Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc in satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati |
| 3 | Bughea de Jos | 200 | IBU pe Valea Cicanului si Piscul Vlazilor, comuna Bughea de Jos |
| 4 | Corbeni | 100 | Reabilitare pod in satul Berindesti, comuna Corbeni |
| 5 | Hartiesti | 400 | Modernizare drum comunal DC 49A |
| 6 | Nucsoara | 200 | Modernizare drumuri comunale Valea Seaca si Slatina |
| 7 | Poienarii de Arges | 200 | Construire pod dalat, sat Ceauresti |
| 8 | Salatrucu | 300 | Refacere pod pe drum local Lazuri peste raul Topolog, reparatii si consolidari maluri cu gabioane, pietruire drum local Lazuri, L=400 m, in comuna Salatrucu – 200 mii lei; Modernizare si reabilitare prin asfaltare strada Linie in comuna Salatrucu – 100 mii lei |
| 9 | Stalpeni | 200 | Modernizare drum comunal DC 47 in lungime de 1.5 km, comuna Stalpeni |
| 10 | Tigveni | 300 | Pod peste paraul Badislava in punctul Scoala Balilesti |

