În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, toate autorităţile şi instituţiile publice vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
| INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ARGES | |||||
| LISTA SALARIILOR LA 30.09.2019 | |||||
| I | FUNCTIA | GRAD | NIVEL STUDII | GRADATIE VECHIME | TOTAL SALARIU BRUT |
| 1 | Prefect | II | S | 18.720 | |
| 2 | Subprefect | II | S | 15.600 | |
| II | |||||
| 3 | Director cancelarie | S | 4 | 8.119 | |
| 4 | Consilier | S | 0 | 6.425 | |
| 5 | Consultant | S | 3 | 5.164 | |
| III | |||||
| 6 | Auditor | superior | S | 5 | 6.612 |
| IV | |||||
| 7 | Consilier juridic | superior | S | 4 | 5.845 |
| 8 | Expert | superior | S | 5 | 5.852 |
| V | |||||
| 9 | Consilier | superior | s | 5 | 5.918 |
| VI | |||||
| 10 | Consilier | superior | S | 3 | 5.656 |
| 11 | Consilier | superior | S | 5 | 5.868 |
| 12 | Inspector | superior | S | 5 | 5.984 |
| 13 | Consilier | superior | S | 4 | 5.349 |
| VII | |||||
| 14 | Sef serviciu | II | S | 4 | 8.092 |
| VII.I | |||||
| 15 | Consilier juridic | superior | S | 5 | 5.676 |
| 16 | Consilier juridic | superior | S | 4 | 6.418 |
| 17 | Consilier juridic | superior | S | 5 | 5.852 |
| 18 | Consilier juridic | superior | S | 4 | 5.507 |
| 19 | Consilier juridic | superior | S | 5 | 5.676 |
| 20 | Consilier juridic | superior | S | VACANT | |
| VII.II | |||||
| 21 | Inspector | superior | S | 5 | 5.641 |
| 22 | Inspector | superior | S | 4 | 5.509 |
| 23 | Inspector | superior | S | 4 | 5.349 |
| VII.III | |||||
| 24 | Consilier | superior | S | 5 | 5.676 |
| 25 | Inspector | principal | S | 5 | 4.407 |
| 26 | Referent | IA | M | 5 | 3.288 |
| VII.IV | |||||
| 27 | inspector specialitate | II | S | 4 | 4.053 |
| VIII.I | |||||
| 28 | Sef serviciu | II | S | 5 | 8.511 |
| VIII.I | |||||
| 29 | Consilier | superior | S | 5 | 5.676 |
| 30 | Consilier | superior | S | 5 | 5.676 |
| 31 | Inspector | superior | S | 4 | 5.509 |
| 32 | Inspector | superior | S | 5 | 5.597 |
| VIII.III | |||||
| 33 | consilier | superior | S | 4 | 5.787 |
| 34 | inspector | superior | S | 5 | 5.902 |
| 35 | inspector | superior | S | 3 | 5.711 |
| 36 | sofer | I | 5 | 3.608 | |
| 37 | sofer | I | 5 | 3.173 | |
| 38 | îngrijitor | 5 | 2.760 | ||
| IX | |||||
| 39 | consilier | superior | S | 5 | 5.676 |
| 40 | consilier afaceri europene | S | 3 | 8.257 | |
| X | |||||
| 41 | consilier | superior | S | 5 | 5.882 |
| 42 | consilier | superior | S | 5 | 5.676 |
| 43 | consilier | superior | S | 5 | 5.641 |
| 44 | consilier | superior | S | 5 | 5.882 |
| 45 | consilier *suspendat (post temporar vacant) | superior | S | 4 | 5.347 |
| 46 | referent | IA | M | 5 | 3.175 |

