Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ-teritoriale. În Argeș ajung peste 48 milioane lei.
| 1 | ARGEȘ | 11 | CJ ARGEȘ | 6.950 |
| 2 | ARGEȘ | 12 | CURTEA DE ARGEȘ | 900 |
| 3 | ARGEȘ | 12 | PITEȘTI | 900 |
| 4 | ARGEȘ | 13 | COSTEȘTI | 600 |
| 5 | ARGEȘ | 13 | MIOVENI | 800 |
| 6 | ARGEȘ | 13 | ȘTEFĂNEȘTI | 600 |
| 7 | ARGEȘ | 13 | TOPOLOVENI | 1.300 |
| 8 | ARGEȘ | 14 | ALBEȘTII DE ARGEȘ | 509 |
| 9 | ARGEȘ | 14 | ALBEȘTII DE MUSCEL | 509 |
| 10 | ARGEȘ | 14 | ALBOTA | 250 |
| 11 | ARGEȘ | 14 | ANINOASA | 600 |
| 12 | ARGEȘ | 14 | AREFU | 350 |
| 13 | ARGEȘ | 14 | BASCOV | 250 |
| 14 | ARGEȘ | 14 | BĂBANA | 509 |
| 15 | ARGEȘ | 14 | BĂICULEȘTI | 300 |
| 16 | ARGEȘ | 14 | BĂLILEȘTI | 400 |
| 17 | ARGEȘ | 14 | BÂRLA | 509 |
| 18 | ARGEȘ | 14 | BELEȚI-NEGREȘTI | 426 |
| 19 | ARGEȘ | 14 | BEREVOEȘTI | 450 |
| 20 | ARGEȘ | 14 | BOGAȚI | 600 |
| 21 | ARGEȘ | 14 | BOTENI | 600 |
| 22 | ARGEȘ | 14 | BOȚEȘTI | 300 |
| 23 | ARGEȘ | 14 | BRADU | 250 |
| 24 | ARGEȘ | 14 | BRĂDULEȚ | 400 |
| 25 | ARGEȘ | 14 | BUDEASA | 600 |
| 26 | ARGEȘ | 14 | BUGHEA DE SUS | 509 |
| 27 | ARGEȘ | 14 | BUZOEȘTI | 509 |
| 28 | ARGEȘ | 14 | CĂLDĂRARU | 100 |
| 29 | ARGEȘ | 14 | CĂLINEȘTI | 600 |
| 30 | ARGEȘ | 14 | CĂTEASCA | 250 |
| 31 | ARGEȘ | 14 | CEPARI | 450 |
| 32 | ARGEȘ | 14 | CETĂȚENI | 500 |
| 33 | ARGEȘ | 14 | CICĂNEȘTI | 509 |
| 34 | ARGEȘ | 14 | CIOFRÂNGENI | 250 |
| 35 | ARGEȘ | 14 | CIOMĂGEȘTI | 509 |
| 36 | ARGEȘ | 14 | COCU | 250 |
| 37 | ARGEȘ | 14 | CORBENI | 450 |
| 38 | ARGEȘ | 14 | CORBI | 509 |
| 39 | ARGEȘ | 14 | COȘEȘTI | 300 |
| 40 | ARGEȘ | 14 | COTMEANA | 250 |
| 41 | ARGEȘ | 14 | CUCA | 250 |
| 42 | ARGEȘ | 14 | DAVIDEȘTI | 450 |
| 43 | ARGEȘ | 14 | DÂMBOVICIOARA | 300 |
| 44 | ARGEȘ | 14 | DÂRMĂNEȘTI | 300 |
| 45 | ARGEȘ | 14 | DOBREȘTI | 300 |
| 46 | ARGEȘ | 14 | DOMNEȘTI | 509 |
| 47 | ARGEȘ | 14 | DRAGOSLAVELE | 257 |
| 48 | ARGEȘ | 14 | DRĂGANU | 300 |
| 49 | ARGEȘ | 14 | GODENI | 300 |
| 50 | ARGEȘ | 14 | HÂRSEȘTI | 400 |
| 51 | ARGEȘ | 14 | HÂRTIEȘTI | 509 |
| 52 | ARGEȘ | 14 | LEORDENI | 300 |
| 53 | ARGEȘ | 14 | LEREȘTI | 600 |
| 54 | ARGEȘ | 14 | LUNCA CORBULUI | 450 |
| 55 | ARGEȘ | 14 | MĂLURENI | 300 |
| 56 | ARGEȘ | 14 | MĂRĂCINENI | 350 |
| 57 | ARGEȘ | 14 | MERIȘANI | 300 |
| 58 | ARGEȘ | 14 | MICEȘTI | 300 |
| 59 | ARGEȘ | 14 | MIHĂEȘTI | 250 |
| 60 | ARGEȘ | 14 | MIOARELE | 509 |
| 61 | ARGEȘ | 14 | MIROȘI | 300 |
| 62 | ARGEȘ | 14 | MORĂREȘTI | 509 |
| 63 | ARGEȘ | 14 | MOȘOAIA | 509 |
| 64 | ARGEȘ | 14 | MOZĂCENI | 30 |
| 65 | ARGEȘ | 14 | MUȘĂTEȘTI | 300 |
| 66 | ARGEȘ | 14 | NEGRAȘI | 400 |
| 67 | ARGEȘ | 14 | NUCȘOARA | 400 |
| 68 | ARGEȘ | 14 | OARJA | 300 |
| 69 | ARGEȘ | 14 | PIETROȘANI | 300 |
| 70 | ARGEȘ | 14 | POIENARII DE ARGEȘ | 509 |
| 71 | ARGEȘ | 14 | POIENARII DE MUSCEL | 78 |
| 72 | ARGEȘ | 14 | POPEȘTI | 300 |
| 73 | ARGEȘ | 14 | PRIBOIENI | 400 |
| 74 | ARGEȘ | 14 | RĂTEȘTI | 600 |
| 75 | ARGEȘ | 14 | RÂCA | 250 |
| 76 | ARGEȘ | 14 | RECEA | 250 |
| 77 | ARGEȘ | 14 | ROCIU | 250 |
| 78 | ARGEȘ | 14 | RUCĂR | 560 |
| 79 | ARGEȘ | 14 | SĂLĂTRUCU | 300 |
| 80 | ARGEȘ | 14 | SĂPATA | 500 |
| 81 | ARGEȘ | 14 | SCHITU GOLEȘTI | 440 |
| 82 | ARGEȘ | 14 | SLOBOZIA | 300 |
| 83 | ARGEȘ | 14 | STÂLPENI | 600 |
| 84 | ARGEȘ | 14 | STOENEȘTI | 300 |
| 85 | ARGEȘ | 14 | STOLNICI | 300 |
| 86 | ARGEȘ | 14 | SUSENI | 509 |
| 87 | ARGEȘ | 14 | ȘTEFAN CEL MARE | 600 |
| 88 | ARGEȘ | 14 | ȘUICI | 450 |
| 89 | ARGEȘ | 14 | TEIU | 300 |
| 90 | ARGEȘ | 14 | TIGVENI | 509 |
| 91 | ARGEȘ | 14 | ȚIȚEȘTI | 509 |
| 92 | ARGEȘ | 14 | UDA | 501 |
| 93 | ARGEȘ | 14 | UNGHENI | 400 |
| 94 | ARGEȘ | 14 | VALEA DANULUI | 509 |
| 95 | ARGEȘ | 14 | VALEA IAȘULUI | 450 |
| 96 | ARGEȘ | 14 | VALEA MARE PRAVĂȚ | 300 |
| 97 | ARGEȘ | 14 | VEDEA | 350 |
| 98 | ARGEȘ | 14 | VLĂDEȘTI | 709 |
| 99 | ARGEȘ | 14 | VULTUREȘTI | 450 |

