Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat facturi în valoare totală de 150.526.277,15 de lei pentru 236 de obiective realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență – a anunțat ministrul Cseke Attila. 12 obiective din Argeș au primit bani de la minister.
| CL TIGVENI | 290.360,00 |
| CL BUGHEA DE JOS | 172.550,00 |
| CL BUZOESTI | 459.789,20 |
| CL BUZOESTI | 1.115.840,33 |
| CL CALINESTI | 178.363,66 |
| CL CURTEA DE ARGES | 238.912,73 |
| CJ ARGES | 371.875,00 |
| CL MIHAESTI | 150.226,33 |
| CL MOSOAIA | 1.487.500,00 |
| CL PITESTI | 1.764.528,49 |
| CL RECEA | 122.420,81 |
| CL SCHITU GOLESTI | 204.318,12 |

