
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 1.482.773.744,49 de lei pentru decontarea facturilor aferente a 821 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a anunțat ministrul Cseke Attila.
Multe proiecte sunt din Argeș. Potrivit Ministerului Dezvoltării, au fost făcute plăți pentru 31 de localități argeșene.
ARGEȘ | AREFU | 6423 | 05.12.2024 | ASA4-17043 / 05.12.2024 ora 13:21 | Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II | Drumurile publice | 101 | 15.11.2022 | 16.759.902,68 |
ARGEȘ | AREFU | 6636 | 17.12.2024 | ASA4-17484 / 17.12.2024 ora 12:22 | Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II | Drumurile publice | 101 | 15.11.2022 | 16.759.902,68 |
ARGEȘ | AREFU | 6767 | 27.12.2024 | ASA4-17954 / 27.12.2024 ora 12:18 | Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II | Drumurile publice | 101 | 15.11.2022 | 16.759.902,68 |
ARGEȘ | BĂBANA | 7809 | 13.12.2024 | ASA4-17363 / 13.12.2024 ora 11:26 | Rețea de canalizare menajeră și racorduri în satele Băbana, Cotmenița și Ciobănești, comuna Băbana, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2635 | 30.10.2023 | 7.504.201,43 |
ARGEȘ | BĂBANA | 7794 | 20.12.2024 | ASA4-17726 / 20.12.2024 ora 12:00 | Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși, comuna Băbana, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 701 | 07.03.2023 | 5.055.485,76 |
ARGEȘ | BEREVOEȘTI | 8923 | 12.12.2024 | ASA4-17289 / 12.12.2024 ora 09:25 | Construire rețea canalizare și echipare stație de epurare – etapa II, comuna Berevoești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2452 | 05.10.2023 | 12.348.768,06 |
ARGEȘ | BUGHEA DE JOS | 8390 | 19.12.2024 | ASA4-17651 / 19.12.2024 ora 14:22 | Înființare canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Bughea de Jos, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 3360 | 18.03.2024 | 22.676.533,80 |
ARGEȘ | CĂTEASCA | 11906 | 06.12.2024 | ASA4-17090 / 06.12.2024 ora 11:21 | Proiect canalizare Cireșu, Siliștea, Gruiu, comuna Căteasca, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 1940 | 27.07.2023 | 31.812.087,25 |
ARGEȘ | CICĂNEȘTI | 4389 | 10.12.2024 | ASA4-17199 / 10.12.2024 ora 14:29 | Modernizare drumuri comunale în comuna Cicănești, tronson III | Drumurile publice | 3387 | 21.03.2024 | 16.920.703,73 |
ARGEȘ | CIOFRÂNGENI | 6722 | 24.12.2024 | ASA4-17924 / 24.12.2024 ora 10:27 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local, în comuna Ciofrângeni, județul Argeș | Drumurile publice | 702 | 07.03.2023 | 15.544.999,77 |
ARGEȘ | COCU | 5906 | 28.11.2024 | ASA4-17218 / 10.12.2024 ora 16:18 | Modernizare DC 176, comuna Cocu, județul Argeș | Drumurile publice | 2878 | 08.01.2024 | 14.331.562,63 |
ARGEȘ | CORBENI | 13110 | 10.12.2024 | ASA4-17178 / 10.12.2024 ora 10:57 | Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri pe Valea Oească în satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2707 | 08.11.2023 | 3.948.735,35 |
ARGEȘ | CORBENI | 13449 | 19.12.2024 | ASA4-17628 / 19.12.2024 ora 12:08 | Extindere rețea de canalizare menajeră și racorduri pe Valea Oească în satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2707 | 08.11.2023 | 3.948.735,35 |
ARGEȘ | CORBI | 8060 | 16.12.2024 | ASA4-17429 / 16.12.2024 ora 13:45 | Extindere rețea canalizare în comuna Corbi, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 1275 | 15.05.2023 | 15.997.830,00 |
ARGEȘ | COSTEȘTI | 29316 | 20.12.2024 | ASA4-17690 / 20.12.2024 ora 10:05 | Modernizare prin asfaltare străzile: Mărgăritarului, Metalurgiei, Fdt. Salcâmi și Progresului, în orașul Costești, județul Argeș | Drumurile publice | 297 | 10.01.2023 | 8.376.747,85 |
ARGEȘ | CURTEA DE ARGEȘ | 37499 | 30.12.2024 | ASA4-17988 / 30.12.2024 ora 13:36 | Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Râmnicu Vâlcea, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș | Drumurile publice | 1134 | 26.04.2023 | 10.378.849,62 |
ARGEȘ | DRĂGANU | 4467 | 18.12.2024 | ASA4-17535 / 18.12.2024 ora 10:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăganu, județul Argeș | Drumurile publice | 333 | 17.01.2023 | 10.618.040,76 |
ARGEȘ | HÂRSEȘTI | 7286 | 20.12.2024 | ASA4-17725 / 20.12.2024 ora 11:55 | Extindere rețea publică de apă și apă uzată în satele Hârsești și Ciobani, comuna Hârsești, județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2359 | 26.09.2023 | 15.528.227,30 |
ARGEȘ | IZVORU | 3594 | 18.12.2024 | ASA4-17569 / 18.12.2024 ora 14:15 | Modernizare drumuri în comuna Izvoru, județul Argeș | Drumurile publice | 407 | 31.01.2023 | 15.336.338,03 |
ARGEȘ | LUNCA CORBULUI | 9338 | 19.12.2024 | ASA4-17661 / 19.12.2024 ora 15:20 | Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Pădureți, Catane și Ciești, comuna Lunca Corbului, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 1373 | 22.05.2023 | 14.576.004,30 |
ARGEȘ | MĂRĂCINENI | 14606 | 13.12.2024 | ASA4-17376 / 13.12.2024 ora 12:58 | Extindere canalizare pluvială, strada Argeșelu, DJ 740, strada Coandei, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, județul Argeș. | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 437 | 06.02.2023 | 8.004.038,32 |
ARGEȘ | MIHĂEȘTI | 13162 | 30.12.2024 | ASA4-17976 / 30.12.2024 ora 12:36 | Extindere rețea canalizare în satele Văcarea și Valea Popii inclusiv racorduri, racorduri în satele Mihăești și Valea Bradului, comuna Mihăești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2504 | 11.10.2023 | 14.559.264,00 |
ARGEȘ | NUCȘOARA | 6406 | 11.12.2024 | ASA4-17270 / 11.12.2024 ora 15:40 | Modernizare drumuri comunale sat Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș | Drumurile publice | 1200 | 08.05.2023 | 15.034.688,94 |
ARGEȘ | NUCȘOARA | 6541 | 20.12.2024 | ASA4-17923 / 24.12.2024 ora 10:25 | Modernizare drumuri comunale sat Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș | Drumurile publice | 1200 | 08.05.2023 | 15.034.688,94 |
ARGEȘ | PITEȘTI | 69556 | 19.12.2024 | ASA4-17627 / 19.12.2024 ora 12:02 | Reabilitare pod pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 422 | 02.02.2023 | 12.620.970,00 |
ARGEȘ | PRIBOIENI | 5775 | 12.12.2024 | ASA4-17326 / 12.12.2024 ora 14:44 | Proiect integrat pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Priboieni județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 679 | 07.03.2023 | 17.913.955,07 |
ARGEȘ | PRIBOIENI | 5979 | 30.12.2024 | ASA4-17975 / 30.12.2024 ora 12:30 | Modernizare străzi, comuna Priboieni, județul Argeș | Drumurile publice | 678 | 07.03.2023 | 8.004.752,53 |
ARGEȘ | RECEA | 7471 | 16.12.2024 | ASA4-17446 / 16.12.2024 ora 15:44 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Recea, județul Argeș | Drumurile publice | 2331 | 21.09.2023 | 15.493.255,00 |
ARGEȘ | ROCIU | 3623 | 19.12.2024 | ASA4-17640 / 19.12.2024 ora 13:15 | Extindere canalizare și racorduri consumatori la rețeaua de canalizare menajeră în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2599 | 24.10.2023 | 12.778.076,59 |
ARGEȘ | ROCIU | 3638 | 20.12.2024 | ASA4-17752 / 20.12.2024 ora 13:13 | PT+CS+DE Modernizare drum local strada Tudoranilor, în comuna Rociu, județul Argeș | Drumurile publice | 2288 | 18.09.2023 | 1.616.292,32 |
ARGEȘ | SĂLĂTRUCU | 5631 | 06.12.2024 | ASA4-17115 / 06.12.2024 ora 13:50 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu, județul Argeș, tronson II | Drumurile publice | 1554 | 19.06.2023 | 15.930.763,05 |
ARGEȘ | SĂLĂTRUCU | 5795 | 17.12.2024 | ASA4-17509 / 17.12.2024 ora 15:03 | Prima înființare rețea publică de apă uzată în comuna Sălătrucu, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 2217 | 06.09.2023 | 15.796.909,06 |
ARGEȘ | SCHITU GOLEȘTI | 10284 | 19.12.2024 | ASA4-17646 / 19.12.2024 ora 14:04 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș, etapa III (străzile laterale din satele Schitu Golești și Lăzărești și satul Costiță) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 1229 | 10.05.2023 | 17.899.859,18 |
ARGEȘ | STÂLPENI | 8367 | 02.12.2024 | ASA4-16877 / 02.12.2024 ora 09:37 | Modernizare drumuri comunale și de interes local, în comuna Stâlpeni, județul Argeș | Drumurile publice | 906 | 30.03.2023 | 4.688.246,08 |
ARGEȘ | TOPOLOVENI | 13296 | 04.12.2024 | ASA4-17013 / 04.12.2024 ora 15:38 | Modernizare parte carosabilă străzi în orașul Topoloveni | Drumurile publice | 1555 | 19.06.2023 | 10.274.180,17 |
ARGEȘ | TOPOLOVENI | 13821 | 18.12.2024 | ASA4-17563 / 18.12.2024 ora 13:57 | Modernizare parte carosabilă străzi în orașul Topoloveni | Drumurile publice | 1555 | 19.06.2023 | 10.274.180,17 |
ARGEȘ | VALEA DANULUI | 6022 | 06.12.2024 | ASA4-17089 / 06.12.2024 ora 11:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Danului, județul Argeș | Drumurile publice | 183 | 12.12.2022 | 7.380.448,88 |
ARGEȘ | VALEA MARE-PRAVĂȚ | 10033 | 12.12.2024 | ASA4-17400 / 13.12.2024 ora 15:18 | Pod Gura Pravăț în punctul Fieraru Constantin | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 266 | 03.01.2023 | 1.369.824,99 |
ARGEȘ | VALEA MARE-PRAVĂȚ | 10292 | 30.12.2024 | ASA4-17999 / 30.12.2024 ora 14:56 | Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 894 | 29.03.2023 | 18.606.737,02 |
ARGEȘ | VULTUREȘTI | 6494 | 22.11.2024 | ASA4-16946 / 03.12.2024 ora 15:13 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș | Drumurile publice | 1081 | 20.04.2023 | 3.912.173,96 |
