SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. ORGANIZEAZĂ LICITAȚII PUBLICE PENTRU SPAŢIILE COMERCIALE ŞI TERENURILE EXISTENTE ÎN PIEŢELE ŞI TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, ASTFEL:
ÎN DATA DE 17.05.2023 ȘI 18.05.2023 PENTRU PIAȚA CALEA BUCUREȘTI CU TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DATA DE 11.05.2023, ORA 1500.
ÎN DATA DE 19.05.2023 PENTRU PIEȚELE GĂVANA ȘI SMÂRDAN, CU TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DATA DE 15.05.2023, ORA 1500.
ÎN DATA DE 23.05.2023 PENTRU PIEȚELE TRIVALE ȘI TRAIAN, CU TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DATA DE 17.05.2023, ORA 1500.
ÎN DATA DE 24.05.2023 ȘI 25.05.2023 PENTRU TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL, CU TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DATA DE 18.05.2023, ORA 1500.
LICITAŢIILE SE VOR ŢINE LA SEDIUL DIN STRADA LOTRULUI NR. 1, ETAJUL 2, ÎNCEPÂND CU ORA 900, CONFORM GRAFICULUI ȘI LA ORA STABILITĂ LA DEPUNEREA DOSARELOR.
SITUAȚIA SPAȚIILOR ȘI TERENURILOR SCOASE LA LICITAȚIE ÎN PIEȚELE ȘI TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI
| NR. CRT | LOCALIZARE | SPAȚIU/TEREN | SUPRAFAȚA
mp |
PREȚ PORNIRE | Nr. spațiu/teren |
| PIAŢA CALEA BUCUREȘTI | |||||
| HALA CARNE | |||||
| 1 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 20,84 | 92 lei/mp./lună | 1 |
| 2 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 26,00 | 92 lei/mp./lună | 2 |
| 3 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 26,46 | 92 lei/mp./lună | 3 |
| 4 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 23,00 | 92 lei/mp./lună | 4 |
| 5 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 34,00 | 92 lei/mp./lună | 5 |
| 6 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 37,00 | 92 lei/mp./lună | 6 |
| 7 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 38,10 | 92 lei/mp./lună | 7 |
| 8 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 39,92 | 92 lei/mp./lună | 8 |
| 9 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 53,06 | 92 lei/mp./lună | 9 |
| 10 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 36,80 | 92 lei/mp./lună | 10 |
| 11 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 13,00 | 92 lei/mp./lună | 11 |
| 12 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 24,90 | 92 lei/mp./lună | 12 |
| 13 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 40,50 | 92 lei/mp./lună | 13 |
| 14 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 39,50 | 92 lei/mp./lună | 14 |
| 15 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 40,50 | 92 lei/mp./lună | 15 |
| 16 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 39,50 | 92 lei/mp./lună | 16 |
| 17 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 23,92 | 92 lei/mp./lună | 17 |
| 18 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial carne | 17,67 | 92 lei/mp./lună | 18 |
| HALA PEȘTE | |||||
| 19 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial pește | 11,36 | 92 lei/mp./lună | 1 |
| 20 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial pește | 19,36 | 92 lei/mp./lună | 2 |
| 21 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial pește | 30,12 | 92 lei/mp./lună | 3 |
| 22 | Piaţa Calea București Corp B parter | Spaţiu comercial pește | 25,40 | 92 lei/mp./lună | 4 |
| Pergole legume-fructe | |||||
| 23 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 1 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 18,48 | 92 lei/mp./lună | 1 |
| 24 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 2 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 17,60 | 92 lei/mp./lună | 2 |
| 25 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 3 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 17,60 | 92 lei/mp./lună | 3 |
| 26 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 4 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 17,60 | 92 lei/mp./lună | 4 |
| 27 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 5 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 17,03 | 92 lei/mp./lună | 5 |
| 28 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 6 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 18,92 | 92 lei/mp./lună | 6 |
| 29 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 7 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 19,28 | 92 lei/mp./lună | 7 |
| 30 | Piaţa Calea București Corp B, pergola 8 | Spaţiu comercial Leg-Fr | 18,67 | 92 lei/mp./lună | 8 |
| Piaţa Calea București Corp A | |||||
| 31 | Piaţa Calea București Corp A parter | Spaţiu comercial prod. agroalimentare | 197,48 | 46 lei/mp./lună | 1 |
| 32 | Piaţa Calea București Corp A parter | Spaţiu comercial prod. agroalimentare | 20,00 | 92 lei/mp./lună | 2 |
| 33 | Piaţa Calea București Corp A turn | Spaţiu comercial | 200 mp. | 46 lei/mp./lună | 3 |
| Piaţa Calea București Corp Vechi | |||||
| 34 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 55,62 | 49 lei/mp./lună | 1 |
| 35 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 25,00 | 49 lei/mp./lună | 2 |
| 36 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 80,70 | 49 lei/mp./lună | 3 |
| 37 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 62,00 | 49 lei/mp./lună | 4 |
| 38 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 148,96 | 49 lei/mp./lună | 5 |
| 39 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 16,49 | 49 lei/mp./lună | 6 |
| 40 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 19,69 | 49 lei/mp./lună | 7 |
| 41 | Piaţa Calea București Corp Vechi | Spaţiu comercial | 12,85 | 49 lei/mp./lună | 8 |
| PIAȚA CALEA BUCUREȘTI – TEREN | |||||
| 42 | Piaţa Calea București | Teren | 21,40 | 39 lei/mp./lună | 1 |
| 43 | Piaţa Calea București | Teren | 8,22 | 39 lei/mp./lună | 2 |
| 44 | Piaţa Calea București | Teren | 21,50 | 39 lei/mp./lună | 3 |
| PIAȚA SMÂRDAN | |||||
| 45 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 16,10 | 58 lei/mp/lună | 1 |
| 46 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 21,35 | 58 lei/mp/lună | 2 |
| 47 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 17,85 | 58 lei/mp/lună | 3 |
| 48 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 12,40 | 58 lei/mp/lună | 4 |
| 49 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 16,40 | 58 lei/mp/lună | 5 |
| 50 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 14,52 | 58 lei/mp/lună | 6 |
| 51 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 9,80 | 58 lei/mp/lună | 7 |
| 52 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 10,00 | 58 lei/mp/lună | 8 |
| 53 | Piața Smârdan | Spaţiu comercial carne | 10,27 | 58 lei/mp/lună | 9 |
| 54 | Piața Smârdan etaj I ≥1000 mp. | Spațiu comercial | 1.000,00 | 29 lei/mp/lună | 10 |
| PIAȚA TRAIAN | |||||
| 55 | Piața Traian | Teren | 23,00 | 44 lei/mp./lună | 1 |
| 56 | Piața Traian | Teren | 23,00 | 44 lei/mp./lună | 2 |
| 57 | Piața Traian | Teren | 31,57 | 44 lei/mp./lună | 3 |
| 58 | Piața Traian | Teren | 56,10 | 44 lei/mp./lună | 4 |
| 59 | Piața Traian | Teren | 16,80 | 44 lei/mp./lună | 5 |
| 60 | Piața Traian | Teren | 14,68 | 44 lei/mp./lună | 6 |
| 61 | Piața Traian | Teren | 17,15 | 44 lei/mp./lună | 7 |
| 62 | Piața Traian | Teren | 20,30 | 44 lei/mp./lună | 8 |
| 63 | Piața Traian | Teren | 10,71 | 44 lei/mp./lună | 9 |
| 64 | Piața Traian | Teren | 17,36 | 44 lei/mp./lună | 10 |
| 65 | Piața Traian | Teren | 24,00 | 44 lei/mp./lună | 11 |
| 66 | Piața Traian | Teren | 5,22 | 44 lei/mp./lună | 12 |
| 67 | Piața Traian | Teren | 5,00 | 44 lei/mp./lună | 13 |
| 68 | Piața Traian | Teren | 15,00 | 44 lei/mp./lună | 14 |
| PIAȚA TRIVALE | |||||
| 69 | Piața Trivale, Magazin Pâine | Spaţiu comercial | 18,11 | 75lei/mp./lună | 1 |
| 70 | Piața Trivale, Magazin Brânzeturi | Spaţiu comercial | 22,05 | 75lei/mp./lună | 2 |
| 71 | Piața Trivale, Magazin Pește | Spaţiu comercial | 21,79 | 75lei/mp./lună | 3 |
| 72 | Piața Trivale, Magazin Alimentar | Spaţiu comercial | 19,30 | 75lei/mp./lună | 4 |
| 73 | Piața Trivale, Magazin Mezeluri | Spațiu comercial | 18,59 | 75lei/mp./lună | 5 |
| 74 | Piața Trivale, Spațiu Abator | Spațiu comercial | 41,15 | 75lei/mp./lună | 6 |
| 75 | Piața Trivale, Magazin Non-Alimentar | Spațiu comercial | 12,17 | 75lei/mp./lună | 7 |
| 76 | Piața Trivale, Alimentație Publică (Depozit, Servire, Hol, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 25,27 | 75lei/mp./lună | 8 |
| 77 | Piața Trivale, Magazin Non-Alimentar | Spațiu comercial | 107,01 | 75lei/mp./lună | 9 |
| PIAȚA GĂVANA | |||||
| 78 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spaţiu comercial | 20,72 | 58lei/mp./lună | 1 |
| 79 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spaţiu comercial | 20,43 | 58lei/mp./lună | 2 |
| 80 | Piața Găvana, Magazin Ouă | Spaţiu comercial | 5,32 | 58lei/mp./lună | 3 |
| 81 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spaţiu comercial | 13,03 | 58lei/mp./lună | 4 |
| 82 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spațiu comercial | 20,97 | 58lei/mp./lună | 5 |
| 83 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spațiu comercial | 10,25 | 58lei/mp./lună | 6 |
| 84 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spațiu comercial | 12,21 | 58lei/mp./lună | 7 |
| 85 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spațiu comercial | 22,58 | 58lei/mp./lună | 8 |
| 86 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spațiu comercial | 16,43 | 58lei/mp./lună | 9 |
| 87 | Piața Găvana, Magazin Carne | Spațiu comercial | 7,32 | 58lei/mp./lună | 10 |
| 88 | Piața Găvana, Magazin Brânzeturi | Spațiu comercial | 40,19 | 58lei/mp./lună | 11 |
| 89 | Piața Găvana, Magazin produse apicole | Spațiu comercial | 7,35 | 58lei/mp./lună | 12 |
| 90 | Piața Găvana, Magazin Pâine | Spațiu comercial | 12,78 | 58lei/mp./lună | 13 |
| 91 | Piața Găvana, Spațiu Comercial (Sală Mese, Grup Sanitar, Oficiu) | Spațiu comercial | 67,09 | 58lei/mp./lună | 14 |
| 92 | Piața Găvana, Magazin Alimentar (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 71,97 | 58lei/mp./lună | 15 |
| 93 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 31,74 | 58lei/mp./lună | 16 |
| 94 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 30,53 | 58lei/mp./lună | 17 |
| 95 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 30,67 | 58lei/mp./lună | 18 |
| 96 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 30,77 | 58lei/mp./lună | 19 |
| 97 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 30,67 | 58lei/mp./lună | 20 |
| 98 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 30,67 | 58lei/mp./lună | 21 |
| 99 | Piața Găvana, Magazin Carne (Încăpere depozitare, Grup Sanitar) | Spațiu comercial | 31,88 | 58lei/mp./lună | 22 |
| TÂRG SĂPTĂMÂNAL | |||||
| 100 | Târg Săptămânal | Teren | 38,64 | 16 lei/mp/lună | 1 |
| 101 | Târg Săptămânal | Teren | 48,75 | 16 lei/mp/lună | 2 |
| 102 | Târg Săptămânal | Teren | 43,56 | 16 lei/mp/lună | 3 |
| 103 | Târg Săptămânal | Teren | 16,92 | 16 lei/mp/lună | 4 |
| 104 | Târg Săptămânal | Teren | 30,60 | 16 lei/mp/lună | 5 |
| 105 | Târg Săptămânal | Teren | 49,14 | 16 lei/mp/lună | 6 |
| 106 | Târg Săptămânal | Teren | 44,80 | 16 lei/mp/lună | 7 |
| 107 | Târg Săptămânal | Teren | 5,58 | 16 lei/mp/lună | 8 |
| 108 | Târg Săptămânal | Teren | 20,00 | 16 lei/mp/lună | 9 |
| 109 | Târg Săptămânal | Teren | 5,10 | 16 lei/mp/lună | 10 |
| 110 | Târg Săptămânal | Teren | 10,00 | 16 lei/mp/lună | 11 |
| 111 | Târg Săptămânal depozit | Spațiu comercial | 18,00 | 16 lei/mp/lună | 12 |
| ACTE AUTO | |||||
| 112 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 1 |
| 113 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 2 |
| 114 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 3 |
| 115 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 4 |
| 116 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 5 |
| 117 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 6 |
| 118 | Târg Săptămânal acte auto | Teren | 5,00 | 46 lei/mp/lună | 7 |
| TÂRG SĂPTĂMÂNAL ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | |||||
| 119 | Târg Săptămânal B1 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B1 |
| 120 | Târg Săptămânal B1 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B1 |
| 121 | Târg Săptămânal B2 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B2 |
| 122 | Târg Săptămânal B2 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B2 |
| 123 | Târg Săptămânal B3 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B3 |
| 124 | Târg Săptămânal B3 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B3 |
| 125 | Târg Săptămânal B4 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B4 |
| 126 | Târg Săptămânal B4 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B4 |
| 127 | Târg Săptămânal B5 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B5 |
| 128 | Târg Săptămânal B5 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B5 |
| 129 | Târg Săptămânal B6 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B6 |
| 130 | Târg Săptămânal B6 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B6 |
| 131 | Târg Săptămânal B7 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B7 |
| 132 | Târg Săptămânal B7 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B7 |
| 133 | Târg Săptămânal B8 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B8 |
| 134 | Târg Săptămânal B8 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B8 |
| 135 | Târg Săptămânal B9 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B9 |
| 136 | Târg Săptămânal B9 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B9 |
| 137 | Târg Săptămânal B10 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B10 |
| 138 | Târg Săptămânal B10 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B10 |
| 139 | Târg Săptămânal B11 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B11 |
| 140 | Târg Săptămânal B11 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B11 |
| 141 | Târg Săptămânal B12 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B12 |
| 142 | Târg Săptămânal B12 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B12 |
| 143 | Târg Săptămânal B13 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B13 |
| 144 | Târg Săptămânal B13 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B13 |
| 145 | Târg Săptămânal B14 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B14 |
| 146 | Târg Săptămânal B14 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B14 |
| 147 | Târg Săptămânal B15 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B15 |
| 148 | Târg Săptămânal B15 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B15 |
| 149 | Târg Săptămânal B16 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B16 |
| 150 | Târg Săptămânal B16 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B16 |
| 151 | Târg Săptămânal B17 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B17 |
| 152 | Târg Săptămânal B17 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B17 |
| 153 | Târg Săptămânal B18 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B18 |
| 154 | Târg Săptămânal B18 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B18 |
| 155 | Târg Săptămânal B19 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B19 |
| 156 | Târg Săptămânal B19 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B19 |
| 157 | Târg Săptămânal B20 | Spațiu comercial | 16,00 | 16 lei/mp/lună | B20 |
| 158 | Târg Săptămânal B20 | Teren | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B20 |
| 159 | Târg Săptămânal B21 A | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B21A |
| 160 | Târg Săptămânal B21 A | Teren | 8,00 | 16 lei/mp/lună | B21A |
| 161 | Târg Săptămânal B21 B | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B21B |
| 162 | Târg Săptămânal B21 B | Teren | 8,00 | 16 lei/mp/lună | B21B |
| 163 | Târg Săptămânal B21 C | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B21C |
| 164 | Târg Săptămânal B22 A | Spațiu comercial | 29,00 | 16 lei/mp/lună | B22A |
| 165 | Târg Săptămânal B22 B | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B22B |
| 166 | Târg Săptămânal B22C | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B22C |
| 167 | Târg Săptămânal B23 A | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B23A |
| 168 | Târg Săptămânal B23 B | Spațiu comercial | 32,00 | 16 lei/mp/lună | B23B |
| 169 | Târg Săptămânal B24 | Spațiu comercial | 24,00 | 16 lei/mp/lună | B24 |
| TEREN COMERCIALIZARE LEMNE | |||||
| 170 | Târg Săptămânal depozit lemne | Spațiu comercial | 18,00 | 12 lei/mp/lună | 1 |
| 171 | Târg Săptămânal depozit lemne | Spațiu comercial | 33,00 | 12 lei/mp/lună | 2 |
| 172 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 32,00 | 36 lei/mp/lună | 3 |
| 173 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 6,00 | 36 lei/mp/lună | 4 |
| 174 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 20,00 | 36 lei/mp/lună | 5 |
| 175 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 20,00 | 36 lei/mp/lună | 6 |
| 176 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 20,00 | 36 lei/mp/lună | 7 |
| 177 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 20,00 | 36 lei/mp/lună | 8 |
| 178 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 12,00 | 36 lei/mp/lună | 9 |
| 179 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 8,00 | 36 lei/mp/lună | 10 |
| 180 | Târg Săptămânal teren lemne | Teren | 20,00 | 36 lei/mp/lună | 11 |
| 181 | Târg Săptămânal teren lemne delimitat la solicitare | Teren | 350,00 | 36 lei/mp/lună | 12 |
| 182 | Târg Săptămânal teren lemne delimitat la solicitare | Teren | 175,00 | 36 lei/mp/lună | 13 |

