Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat publicității datele reprezentate de gradul de absorbție pentru fondurile provenite de la Uniunea Europeană, pentru perioada 2021-2027, la data de 8.12.2025. Județul Argeș este pe locul 17 la nivel național, cu proiecte finanțate din fonduri UE în valoare de 3.464.608.866 lei (0,69 miliarde euro).
Valoarea totală a proiectelor contractate însumează 278.290.123.818 lei (55,65 miliarde euro). 7.459 este numărul total al proiectelor acceptate la finanțare.
La nivel național, clasamentul pe județe, reprezentând valoarea proiectelor finanțate, se prezintă astfel:
1. București: 36.711.203.900 lei (7,34 miliarde euro);
2. Dolj: 9.085.613.879 lei (1,81 miliarde euro);
3. Cluj: 8.266.429.567 lei (1,65 miliarde euro);
4. Iași: 8.111.065.172 lei (1,62 miliarde euro);
5. Constanța: 6.877.255.635 lei (1,37 miliarde euro);
6. Prahova: 6.645.055.711 lei (1,33 miliarde euro);
7. Maramureș: 5.308.925.121 lei (1,06 miliarde euro);
8. Dâmbovița: 4.867.691.615 lei (0,97 miliarde euro);
9. Bihor: 4.694.480.644 lei (0,94 miliarde euro);
10. Hunedoara: 4.492.325.231 lei (0,9 miliarde euro);
11. Bacău: 4.361.399.436 lei (0,87 miliarde euro);
12. Gorj: 4.297.788.513 lei (0,85 miliarde euro);
13. Galați: 4.184.116.067 lei (0,83 miliarde euro);
14. Timiș: 3.980.755.966 lei (0,79 miliarde euro);
15. Brașov: 3.579.108.964 lei (0,71 miliarde euro);
16. Ilfov: 3.466.188.177 lei (0,69 miliarde euro);
17. Argeș: 3.464.608.866 lei (0,69 miliarde euro);
18. Bistrița Năsăud: 3.384.375.219 lei (0,67 miliarde euro);
19. Suceava: 3.129.479.824 lei (0,62 miliarde euro);
20. Mureș: 2.972.512.041 lei (0,59 miliarde euro);
21. Sibiu: 2.922.241.292 lei (0,58 miliarde euro);
22. Vâlcea: 2.728.959.571 lei (0,54 miliarde euro);
23. Brăila: 2.686.204.305 lei (0,53 miliarde euro);
24. Teleorman: 2.617.927.761 lei (0,52 miliarde euro);
25. Vaslui: 2.617.179.478 lei (0,52 miliarde euro);
26. Caraș Severin: 2.510.511.058 lei (0,50 miliarde euro);
27. Buzău: 2.485.285.291 lei (0,49 miliarde euro);
28. Olt: 2.377.875.357 lei (0,47 miliarde euro);
29. Satu Mare: 1.953.354.480 lei (0,39 miliarde euro);
30. Arad: 1.931.927.535 lei (0,38 miliarde euro);
31. Alba: 1.815.873.744 lei (0,36 miliarde euro);
32. Tulcea: 1.809.974.562 lei (0,36 miliarde euro);
33. Neamț: 1.619.047.248 lei (0,32 miliarde euro);
34. Mehedinți: 1.316.256.617 lei (0,26 miliarde euro);
35. Sălaj: 1.285.482.550 lei (0,25 miliarde euro);
36. Covasna: 1.220.600.329 lei (0,24 miliarde euro);
37. Harghita: 1.175.334.440 lei (0,23 miliarde euro);
38. Vrancea: 1.135.256.548 lei (0,22 miliarde euro);
39. Călărași: 1.076.863.263 lei (0,21 miliarde euro);
40. Ialomița: 1.002.185.333 lei (0,20 miliarde euro);
41. Giurgiu: 946.364.179 lei (0,18 miliarde euro);
42. Botoșani: 914.840.589 lei (0,18 miliarde euro).

