| SUME pentru realizarea Programului privind elaborarea si/sau actualizarea Planurilor Urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism in anul 2017 |
||||
| mii lei | ||||
| Nr. Crt. |
Denumire unitate administrativ-teritoriala |
TOTAL 2017 |
din care: | |
| trim. IV | ||||
| 1 | Aninoasa | 24,17 | 24,17 | |
| 2 | Arefu | 24,17 | 24,17 | |
| 3 | Babana | 16,44 | 16,44 | |
| 4 | Balilesti | 24,17 | 24,17 | |
| 5 | Bogati | 8,78 | 8,78 | |
| 6 | Bradulet | 24,17 | 24,17 | |
| 7 | Budeasa | 24,17 | 24,17 | |
| 8 | Bughea de Jos | 24,17 | 24,17 | |
| 9 | Bughea de Sus | 16,44 | 16,44 | |
| 10 | Caldararu | 24,17 | 24,17 | |
| 11 | Cetateni | 16,44 | 16,44 | |
| 12 | Cosesti | 24,17 | 24,17 | |
| 13 | Cotmeana | 23,50 | 23,50 | |
| 14 | Dambovicioara | 24,17 | 24,17 | |
| 15 | Domnesti | 23,42 | 23,42 | |
| 16 | Harsesti | 16,44 | 16,44 | |
| 17 | Hartiesti | 24,17 | 24,17 | |
| 18 | Izvoru | 8,78 | 8,78 | |
| 19 | Leresti | 11,90 | 11,90 | |
| 20 | Maracineni | 10,00 | 10,00 | |
| 21 | Micesti | 23,33 | 23,33 | |
| 22 | Mioarele | 24,17 | 24,17 | |
| 23 | Moraresti | 24,17 | 24,17 | |
| 24 | Musatesti | 24,17 | 24,17 | |
| 25 | Negrasi | 16,44 | 16,44 | |
| 26 | Nucsoara | 24,17 | 24,17 | |
| 27 | Pietrosani | 16,44 | 16,44 | |
| 28 | Poienarii de Muscel | 16,44 | 16,44 | |
| 29 | Popesti | 16,44 | 16,44 | |
| 30 | Raca | 16,44 | 16,44 | |
| 31 | Recea | 8,78 | 8,78 | |
| 32 | Rociu | 16,44 | 16,44 | |
| 33 | Rucar | 24,17 | 24,17 | |
| 34 | Salatrucu | 24,17 | 24,17 | |
| 35 | Sapata | 16,44 | 16,44 | |
| 36 | Stalpeni | 13,96 | 13,96 | |
| 37 | Suseni | 8,78 | 8,78 | |
| 38 | Teiu | 16,44 | 16,44 | |
| 39 | Titesti | 16,00 | 16,00 | |
| 40 | Topoloveni | 19,20 | 19,20 | |
| 41 | Valea Iasului | 24,17 | 24,17 | |
| 42 | Vladesti | 24,17 | 24,17 | |
| 43 | Vulturesti | 16,44 | 16,44 | |
| TOTAL | 825,21 | 825,21 | ||

