Astăzi, la conferinţa de presă organizată de Primăria Piteşti, primarul Cornel Ionică a prezentat lista cu asociaţiile de locatari care au cele mai mari datorii la SC Termo Calor Confort.
Situaţia datoriilor la 17.01.2019
| COD | NUME | ADRESA | PT | SUMA |
| F_00150 | AS.PR.ANA MARIA | Strada TRIVALE, Bloc 45,46, | PT_00603 | 228524,41 |
| F_00058 | ASOC.LOCATARI NR. 58 | Strada TRIVALE, Bloc 57,58,59, | PT_00608 | 145617,41 |
| F_00016 | AS.PR.EXPO PARC | Strada CIMPINEANU, Bloc 1,4,6,7, | PT_09003 | 139604,63 |
| F_00732 | AS.PR.732 SPERANTA | Strada TRIVALE, Bloc 77, | PT_00609 | 116560,28 |
| F_00485 | AS.PR.EXERCITIU BL.P24 | Strada EXERCITIU, Bloc P24, | PT_00723 | 87986,05 |
| F_00086 | AS.PR.J9 ARGES 2000 | RAZBOIENI,Str.Pescarilor, Bloc J9, Scara B,C,D, | PT_00714 | 70681,10 |
| F_00600 | ASOC.PR. DARIA | Strada TRIVALE, Bloc 47, | PT_09004 | 69850,52 |
| F_00767 | AS.PR.TRAIAN BLOC 2 GARSONIERE | Strada TRAIAN,? | PT_00722 | 68003,18 |
| F_00375 | AS.PR.NR.375 | Strada MAIOR SONTU, Bloc D1, Scara A,B,C,D, | PT_09003 | 66725,07 |
| F_00203 | AS.PR.203 BALCESCU | Strada NORD, Bloc L3, | PT_09002 | 66279,67 |
| F_00362 | ASOC.LOCATARI NR.362 | Strada TRIVALE, Bloc D14, Scara C,D, | PT_00612 | 49826,27 |
| F_00201 | AS.PR.201 NICOLAE BALCESCU | Strada NICOLAE BALCESCU, Bloc L2, Scara A,B,C, | PT_00204 | 49455,86 |
| F_00275 | AS.PR.MINULESCU B 12 | Strada ION MINULESCU, Nr. 6, Bloc B12, Scara A, | PT_00907 | 47846,44 |
| F_00305 | AS.PR.GAVANA 305 | Strada GAVANA III, Bloc A1,A5,A9,, Scara N1, | PT_00907 | 43950,47 |
| F_00804 | AS.PR.SUD 2 | Strada FR.GOLESTI, Bloc 2PP, Apt. 29, | PT_09006 | 43744,64 |
| F_00523 | AS.PR.POIENITA | Strada TRIVALE, Bloc 71, | PT_00609 | 43194,51 |
| F_00025 | AS.PR.TRANDAFIRUL | Strada CALEA BUCURESTI, Bloc 23,24,25,, | PT_00403 | 40708,04 |
| F_00662 | AS.PR.55A TRIVALE | Strada TRIVALE, Bloc 55A,55,56, | PT_09004 | 39149,84 |
| F_00096 | AS.PR.PALTINULUI | Strada GAVANA, Bloc B21, | PT_09001 | 35918,85 |
| F_00864 | AS.PR.ALFA | Strada NORD, Bloc J2,J3, Scara B,C, | PT_00207 | 34314,23 |
| F_01001 | AS.PR.ANDA | Strada TRIVALE, Bloc 70, | PT_00609 | 33413,35 |
| F_00041 | AS.PR.PETROLISTII | Strada TRAIAN, Bloc A,B,C,D, | PT_09003 | 29416,90 |
| F_00083 | AS.PR.BRIO | Strada VASILE ALECSANDRI, Bloc 65,66A, | PT_09004 | 27882,43 |
| F_00470 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI "TUDOR VLADIMIRESCU 470" | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P15, Scara C, Apt. 2,, Cod postal: 110191 | PT_01009 | 25055,27 |
| F_00426 | AS.PR.FAUR | Strada GAVANA III, Bloc M9, Scara B, | PT_09001 | 23457,37 |
| F_00661 | AS.PR.PAPUCESTI 661 | Strada TRIVALE, Bloc 55B,55C, | PT_00608 | 22937,69 |
| F_00241 | AS. PR. LUMINITA 241 | Strada GAVANA II, Bloc M6, | PT_00902 | 20600,31 |
| F_00308 | AS.PR.308 | Strada GAVANA III, Bloc A8,N5,N4-, Scara SC.A, | PT_00907 | 18969,92 |
| F_00332 | AS.PR.SPERANTA 332 | Strada TRIVALE, Bloc P2, | PT_00610 | 18439,59 |
| F_00399 | AS.PR.EXERCITIU D28 | Strada EXERCITIU, Bloc D28, | PT_00723 | 18196,73 |
| F_00896 | AS.PR.GRANITUL 2003 | Strada GAVANA, Bloc F1, Scara C, | PT_00903 | 17434,97 |
| F_00388 | AS.PR.MONTANA 3 | Strada GAVANA III, Bloc C7, | PT_09001 | 16775,56 |
| F_00123 | AS.PR.BRADULUI | Strada TRIVALE, Bloc 24, | PT_00602 | 16282,18 |
| F_00673 | AS.PR.BALCESCU 673 | Strada N.BALCESCU, Bloc S1, | PT_01217 | 15924,70 |
| F_00717 | AS.PR.ROSETTI | Strada REPUBLICII, Bloc D6A,A2, | PT_09003 | 15849,46 |
| F_01308 | AS.PR.ALPROM | Strada ALEEA CAMINELOR, Nr. 5, Bloc 5, Scara A, Apt. 1, | PT_00905 | 13345,14 |
| F_00353 | AS.PR.NORD 353 | Strada NICOLAE BALCESCU, Bloc C9, Scara B, | PT_00207 | 12600,57 |
| F_00140 | AS.PR.FORTUNA 3 | Strada CENTRU, Bloc A3, | PT_00507 | 11742,20 |
| F_00552 | AS.PR.BLOC P10 | Strada TRIVALE, Bloc P10, | PT_00609 | 10864,92 |
| F_00031 | AS.PR.31 NORD | Strada NORD, Bloc H1, | PT_00207 | 10582,20 |
| F_00887 | AS.PR.VOINICILOR | Strada TRIVALE, Bloc 25, | PT_09004 | 10207,77 |
| F_00221 | AS.PR.NR.221 PITESTI | Strada 1 DECEMBRIE 1918, Bloc C2, | PT_00906 | 10014,54 |
| F_01081 | AS.PR.TOTAL | Strada BANAT, Bloc B14, | PT_00717 | 9459,17 |
| F_00433 | AS.PR.GARLEI P4A+P7A | Strada GARLEI, Bloc P4A,P7A, | PT_00908 | 9356,23 |
| F_00544 | AS.PR.ELIM | RAZBOIENI,Aleea Oituz, Bloc J17, | PT_00715 | 9108,26 |
| F_00348 | AS.PR.P-5A | Strada TRIVALE, Bloc P5, Scara A, | PT_00612 | 9064,38 |
| F_00775 | AS.PR.SANITARILOR | Strada GAVANA III, Bloc M7 A, Scara A, | PT_00906 | 9039,46 |
| F_00784 | AS.PR.MOTRU | Strada GARLEI, Bloc P2A, Scara A, | PT_00908 | 9007,93 |
| F_00877 | AS.PR. ABC BLOC 2 | Strada CIMPINEANU NR.4_BL.2,? | PT_00401 | 8833,60 |
| F_00357 | AS.PR.AZUR | Strada EXERCITIU, Bloc P19, Scara B, | PT_00723 | 8699,03 |
| TOTAL | 1960503,30 |

