SITUAȚIA PRIMELOR 50 DE ASOCIAȚII RESTANȚIERE la Termo Calor Confort
| DENUMIRE ASOCIAȚIE | ADRESA | SUMA | |
| AS.PR.ANA MARIA | Strada TRIVALE, Bloc 45,46, | 245264,09 | |
| ASOC.LOCATARI NR. 58 | Strada TRIVALE, Bloc 57,58,59, | 202329,48 | |
| AS.PR.732 SPERANTA | Strada TRIVALE, Bloc 77, | 141139,35 | |
| AS.PR.TRAIAN BLOC 2 Garsoniere | Strada TRAIAN, BLOC 2 GARSONIERE | 94559,54 | |
| AS.PR.EXPO PARC | Strada CIMPINEANU, Bloc 1,4,6,7, | 94030,41 | |
| AS.PR.EXERCITIU BL.P24 | Strada EXERCITIU, Bloc P24, | 92693,12 | |
| AS.PR.203 BALCESCU | Strada NORD, Bloc L3, | 88235,55 | |
| AS.PR.ALFA | Strada NORD, Bloc J2,J3, Scara B,C, | 77791,16 | |
| AS.PR.GAVANA 305 | Strada GAVANA III, Bloc A1,A5,A9,, Scara N1, | 77764,00 | |
| AS.PR.55A TRIVALE | Strada TRIVALE, Bloc 55A,55,56, | 76026,53 | |
| AS.PR.NR.375 | Strada MAIOR SONTU, Bloc D1, Scara A,B,C,D, | 75419,60 | |
| ASOC.PR. DARIA | Strada BRADULUI, Bloc 47, | 73860,29 | |
| AS.PR.TRANDAFIRUL | Strada CALEA BUCURESTI, Bloc 23,24,25,, | 73023,70 | |
| AS.PR.MINULESCU B 12 | Strada ION MINULESCU, Nr. 6, Bloc B12, Sc A, | 60010,18 | |
| ASOC.LOCATARI NR.362 | Strada TRIVALE, Bloc D14, Scara C,D, | 58754,79 | |
| AS.PR.POIENITA | Strada TRIVALE, Bloc 71, | 57532,21 | |
| AS.PR.J9 ARGES 2000 | Str.Pescarilor, Bloc J9, Scara B,C,D, | 56128,20 | |
| AS.PROP.PIF | Strada PRUNDU, Bloc B11,B12, | 52253,04 | |
| AS.PR.PALTINULUI | Strada GAVANA, Bloc B21, | 50638,43 | |
| AS.PR.201 NICOLAE BALCESCU | Strada NICOLAE BALCESCU, Bloc L2, Scara A,B,C, | 46652,54 | |
| AS.PR.HENRI COANDA PITESTI | Strada PRUNDU, Bloc B32, Scara A,B, | 41608,84 | |
| AS.PR.PAPUCESTI 661 | Strada TRIVALE, Bloc 55B,55C, | 39055,74 | |
| AS.PR.GARLEI P4A+P7A | Strada GARLEI, Bloc P4A,P7A, | 38979,03 | |
| AS.PR.SUD 2 | Strada FR.GOLESTI, Bloc 2PP, Apt. 29, | 37125,12 | |
| AS.PR.MUNTENIA 463 | Strada CARPENULUI, Bloc E5, | 34864,26 | |
| AS.PR.COLONIA A.C.H. | Strada COLONIA A.C.H., BLOC ACH | 34522,24 | |
| AS.PR.ANDA | Strada TRIVALE, Bloc 70, | 33745,96 | |
| AS.PR.PETROLISTII | Strada TRAIAN, Bloc A,B,C,D, | 31766,05 | |
| AS.PR.ALPROM | Strada ALEEA CAMINELOR, Nr. 5, Bloc 5, Scara A, | 27522,81 | |
| AS.PR.FAUR | Strada GAVANA III, Bloc M9, Scara B, | 27120,30 | |
| AS.PR.GRANITUL 2003 | Strada GAVANA, Bloc F1, Scara C, | 26832,76 | |
| AS.PR.OLIMP | Strada REPUBLICII, Bloc D5A, Scara D, | 26467,06 | |
| AS.PR.BRIO | Strada VASILE ALECSANDRI, Bloc 65,66A, | 23327,64 | |
| AS.PR.TUDOR VLADIMIRESCU 470 | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P15, Scara C, | 23113,26 | |
| AS.PR. NR.293 | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc D2, Scara B, | 22806,45 | |
| AS.PR.E3B | Strada CENTRU, Bloc E3B, Scara D, | 22574,13 | |
| AS.PR.VIITORUL B10 | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc B12, Sc B, | 22191,71 | |
| AS.PR.VENUS | Strada TRIVALE, Bloc 48, | 19664,06 | |
| AS.PR.INDEPENDENTEI 159 | RAZBOIENI,Str.Independentei, Bloc D2, | 19549,00 | |
| AS.PR.BANAT 747 | BANAT,Str.Iancu De Hunedoara, Bloc B21, Scara A-C,E,F, | 19540,57 | |
| AS.PR.NORD L6 F | Strada N.BALCESCU, Bloc L6, Scara F, | 18936,86 | |
| AS.PR.677 DIMITRIE GUSTI | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P12, Scara A+B, | 18798,19 | |
| AS.PR.308 | Strada GAVANA III, Bloc A8,N5,N4-, Scara SC.A, | 18291,49 | |
| AS.PR.MONTANA 3 | Strada GAVANA III, Bloc C7, | 18095,35 | |
| AS.PR.TOTAL | Strada BANAT, Bloc B14, | 17635,01 | |
| AS.PR.ROUA 43 | Strada TRIVALE, Bloc 43, | 17174,46 | |
| AS.PR.NR.42 PITESTI | Strada GARA SUD, Bloc 212, | 16909,44 | |
| AS.PR. NR.506 T.VLADIMIRESCU | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P26, Scara B, | 16897,46 | |
| AS. PR. DUDUL CU TEI | Strada AL.XENOPOL, | 16701,98 | |
| AS.PR.ROSETTI | Strada REPUBLICII, Bloc D6A,A2, | 16612,73 | |
| TOTAL | 2542536,17 | ||

