Joi, la şedinţa CJ Argeş, va fi votată rectificarea bugetară. 56 de primării vor primi bani
| PROPUNERI repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispozitia consiliului judetean conform art. 6, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 |
|||
| mii lei | |||
| Nr. crt. |
Unitatea administrativ-teritoriala |
Total an 2018 |
din care: |
| cote def. imp. venit cod 04.02.04 |
|||
| 1 | Albestii de Arges | 102,00 | 102,00 |
| 2 | Albestii de Muscel | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Aninoasa | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Babana | 60,00 | 60,00 |
| 5 | Balilesti | 53,60 | 53,60 |
| 6 | Barla | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Beleti-Negresti | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Berevoesti | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Bogati | 90,00 | 90,00 |
| 10 | Bradulet | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Bughea de Jos | 85,00 | 85,00 |
| 12 | Buzoesti | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Caldararu | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Cetateni | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Cicanesti | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Ciofrangeni | 80,00 | 80,00 |
| 17 | Ciomagesti | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Corbi | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Cosesti | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Dambovicioara | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Darmanesti | 150,00 | 150,00 |
| 22 | Davidesti | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Domnesti | 109,49 | 109,49 |
| 24 | Godeni | 94,36 | 94,36 |
| 25 | Izvoru | 60,00 | 60,00 |
| 26 | Leordeni | 50,00 | 50,00 |
| 27 | Lunca Corbului | 100,00 | 100,00 |
| 28 | Malureni | 100,00 | 100,00 |
| 29 | Maracineni | 100,00 | 100,00 |
| 30 | Merisani | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Mihaesti | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Mirosi | 100,00 | 100,00 |
| 33 | Musatesti | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Negrasi | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Nucsoara | 85,00 | 85,00 |
| 36 | Oarja | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Poienarii de Arges | 87,29 | 87,29 |
| 38 | Poienarii de Muscel | 100,00 | 100,00 |
| 39 | Popesti | 150,00 | 150,00 |
| 40 | Priboieni | 100,00 | 100,00 |
| 41 | Rica | 170,00 | 170,00 |
| 42 | Rociu | 100,00 | 100,00 |
| 43 | Rucar | 100,00 | 100,00 |
| 44 | Sapata | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Schitu Golesti | 90,00 | 90,00 |
| 46 | Slobozia | 100,00 | 100,00 |
| 47 | Stalpeni | 335,21 | 335,21 |
| 48 | Stolnici | 150,00 | 150,00 |
| 49 | Suici | 100,00 | 100,00 |
| 50 | Suseni | 80,00 | 80,00 |
| 51 | Uda | 150,00 | 150,00 |
| 52 | Ungheni | 106,82 | 106,82 |
| 53 | Valea Danului | 108,79 | 108,79 |
| 54 | Vedea | 100,00 | 100,00 |
| 55 | Vladesti | 100,00 | 100,00 |
| 56 | Vulturesti | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 5.747,56 | 5.747,56 | |

