| Salariile de baza pentru functionarii publici si personal contractual din familia ocupationala | ||||||||
| "Administratie" din cadrul aparatului de specialitate al CJ Arges | ||||||||
| Nr. crt. | FUNCTIA | Salariul de baza (lei) | ||||||
| De conducere | De executie | Studii | Grd / | Gr. 0 | Gr. max. | Coeficient | ||
| Tr. | (**) | |||||||
| II | FUNCTII PUBLICE : | |||||||
| functii publice de conducere : | ||||||||
| 1 | secretar judet | S | II | 16515 | 7,94 | |||
| 2 | arhitect sef | S | II | 16370 | 7,87 | |||
| 3 | director executiv | S | II | 15829 | 7,61 | |||
| 4 | sef serviciu | S | II | 14560 | 7,00 | |||
| 5 | sef birou | S | II | 13520 | 6,50 | |||
| total conducere | ||||||||
| functii publice de executie : | ||||||||
| 1 | auditor | S | sup | 10046 | 4,83 | |||
| 2 | auditor | S | princ | 8195 | 3,94 | |||
| 3 | consilier, consilier juridic, inspector | S | sup | 9194 | 4,42 | |||
| 4 | consilier, consilier juridic, inspector | S | princ | 7176 | 3,45 | |||
| 5 | consilier, consilier juridic, inspector | S | asist | 5387 | 2,59 | |||
| 6 | consilier, consilier juridic, inspector | S | deb | 3619 | 1,74 | |||
| 7 | referent specialitate | SSD | sup | 7280 | 3,50 | |||
| 8 | referent specialitate | SSD | princ | 5699 | 2,74 | |||
| 9 | referent | M | sup | 4950 | 2,38 | |||
| FUNCTII CONTRACTUALE : | ||||||||
| functii de conducere : | ||||||||
| 1 | administrator public* | S | II | |||||
| functii de executie : | ||||||||
| 1 | consilier | S | 8611 | 4,14 | ||||
| 2 | consilier, inspector specialitate | S | IA | 8611 | 4,14 | |||
| 3 | consilier, inspector specialitate | S | I | 6926 | 3,33 | |||
| 4 | consilier, inspector specialitate | S | II | 5221 | 2,51 | |||
| 5 | sofer | M | I | 3848 | 1,85 | |||
| * Nota: Salariul de baza pentru administratorul public se stabileste de catre presedintele consiliului | ||||||||
| judetean intre limite astfel: limita minima este nivelul salariului de baza al secretarului judet iar limita | ||||||||
| maxima este indemnizatia vicepresedintelui consiliului judetean | ||||||||
| **In cazul majorării salariului de baza minim brut garantat in plata, salariile de baza se vor stabili | ||||||||
| in mod corespunzator | ||||||||
La aceste salarii se adaugă sporul de vechime.

