Au fost publicate salariile de la ITM Argeş. Potrivit listei publicate pe site-ul instituţiei, toţi angajaqţii au spor pentru condiţii grele de muncă.
| LISTA FUNCŢIILOR SI A SALARIILOR AFERENTE | |||||||||||||
| la data de 30 septembrie 2019 | |||||||||||||
| Nr. crt. | Funcția publică / contractuală | Clasa | Nivel studii | Gradul profesional/Treapta | Gradația | Salariul de bază – lei – |
Alte sporuri | TOTAL salariul brut – lei – |
|||||
| de conducere |
de execuție |
CFP aplicat la salariul de bază brut |
Spor de doctor
– lei – |
Spor persoane cu handicap – lei – |
Spor condiții de muncă – lei – |
||||||||
| % |
– lei – | ||||||||||||
| 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | inspector șef | I | S | 3 | 9.256 | 1.353 | 10.609 | ||||||
| 2 | inspector șef adjunct RM | I | S | 5 | 8.808 | 1.280 | 10.088 | ||||||
| 3 | inspector șef adjunct SSM | I | S | 3 | 8.526 | 1.224 | 9.750 | ||||||
| 4 | șef serviciu | I | S | II | 5 | 7.736 | 1.095 | 8.831 | |||||
| 5 | auditor | I | S | superior | 5 | 6.139 | 870 | 7.009 | |||||
| 6 | consilier juridic | I | S | superior | 5 | 6.090 | 867 | 6.957 | |||||
| 7 | consilier | I | S | superior | 5 | 5.860 | 801 | 6.661 | |||||
| 8 | consilier | I | S | superior | 5 | 6.090 | 867 | 6.957 | |||||
| 9 | consilier | I | S | principal | 2 | 4.185 | 541 | 4.726 | |||||
| 10 | consilier | I | S | asistent | 0 | 3.058 | 369 | 3.427 | |||||
| 11 | inspector | I | S | principal | 5 | 4.538 | 10 | 454 | 567 | 5.559 | |||
| 12 | inspector | I | S | asistent | 2 | 3.361 | Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş | 399 | #VALUE! | ||||
| 13 | referent | M | IA | 4 | 3.247 | 365 | 3.612 | ||||||
| 14 | arhivar | M | I | 5 | 3.047 | 251 | 3.298 | ||||||
| 15 | şofer | M | I | 5 | 3.324 | 284 | 3.608 | ||||||
| 16 | şofer | M | I | 5 | 3.324 | 284 | 3.608 | ||||||
| 17 | inspector de muncă | I | S | superior | 5 | 5.913 | 832 | 6.745 | |||||
| 18 | inspector de muncă | I | S | superior | 5 | 5.900 | 829 | 6.729 | |||||
| 19 | inspector de muncă | I | S | superior | 4 | 5.755 | 809 | 6.564 | |||||
| 20 | inspector de muncă | I | S | superior | 4 | 5.754 | 789 | 6.543 | |||||
| 21 | inspector de muncă | I | S | superior | 3 | 5.613 | 789 | 6.402 | |||||
| 22 | inspector de muncă | I | S | superior | 3 | 5.559 | 794 | 6.353 | |||||
| 23 | inspector de muncă | I | S | principal | 3 | 4.403 | 570 | 4.973 | |||||
| 24 | inspector de muncă | I | S | asistent | 1 | 4.145 | 569 | 4.714 | |||||
| TOTAL | x | x | x | x | x | x | 129.631 | 454 | 0 | 0 | 17.398 | ####### | |
| Notă: | |||||||||||||
| -1 | valoarea brută a sporurilor pentru condiţii deosebite este de 33194 lei, acordate potrivit H.G. nr. 917/2017 | ||||||||||||
| -2 | valoarea brută a indemnizaţiilor acordate pentru titlul ştiinţific de doctor: este de 4.840 lei; Legea-Cadru nr. 153/2017 | ||||||||||||
| -3 | valoarea anuală a voucherelor de vacanţă este de 1450 lei/persoană; O.U.G. nr. 8/2009 | ||||||||||||
| -4 | valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană este de 347 lei/lună/persoană; Legea-Cadru nr. 153/2017 | ||||||||||||

