RESTANTE ASOCIATII PROPRIETARI, ZONA de NORD, la gunoi.
| NR. CRT. | DENUMIRE ASOCIAȚIE LOC./PROP (BLOCURI) | ADMINISTRATOR SAU PRESEDINTE | 17.01.2019 | DEBITE LA DATA DE 07.03.2019 |
| 1 | AP PALTINULUI 96 | ADM.POPESCU MIHAELA , PRES.BADESCU MARINELA | 143101,27 | 141862,41 |
| 2 | AP 58 TRIVALE | ADM . NECULCE DUMITRU BL.59-A-7 | 140122,07 | 145066,87 |
| 3 | AP ANA MARIA | ADM.FULGEANU PAULA | 125650,82 | 130075,13 |
| 4 | AP MONTANA 3 | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 107458,24 | 99368,99 |
| 5 | AP ALFA ROMANIA | ADM .FULGEANU PAULA | 76570,34 | 79866,88 |
| 6 | AP 31 NORD | ADM.MILIARE MARIA L5-D-22 | 61533,13 | 60969,57 |
| 7 | AP CAMELIA | ADM.DUCA ION | 60936,48 | 59936,48 |
| 8 | AP VENUS | ADM.NEACSU ALEXANDRINA | 57754,73 | 60686,91 |
| 9 | AP SPERANTA 732 | ADM. | 49415,74 | 51601,85 |
| 10 | AP PAPUCESTI 95 | ADM.NITU VASILE | 43393,61 | 44410,65 |
| 11 | AP GRANITUL | ADM.FULGEANU PAULA | 44345,26 | 46097,64 |
| 12 | AS LOC 362 | ADM.CATANEA ION D14-C-14 | 42265,45 | 43653,45 |
| 13 | AP BRADULUI 24 | ADM.POPESCU FLORIN BL.CPL -B-1 | 39724,31 | 39124,31 |
| 14 | AP MINULESCU B12 | ADM.TEODORESCU | 40074,98 | 42191,7 |
| 15 | AP POIENITA 523 | ADM.BADESCU GEORGETA | 32982,85 | 34926,07 |
| 16 | AP GAVANA 305 | ADM.POPOVICI RODICA | 32536,92 | 38800,34 |
| 17 | AP LIBERTATII | ADM.DRAGAN IOANA | 27226,28 | 26036,63 |
| 18 | AP EUG | ADM.PREDA DUMITRU | 25424,93 | 26058,87 |
| 19 | AS LOC 640 | ADM.NEGRU CORNEL | 25481,5 | 26277,88 |
| 20 | AP 221 GAV 3 | ADM.DUMITRESCU GEORGETA | 21114,96 | 22038 |
| 21 | AP NORD L6-F | ADM.POPESCU IONICA | 22454,29 | 23041,45 |
| 22 | AP VICTORIA N2 | ADM.GEORGESCU DORU | 22217,77 | 23709,89 |
| 23 | AP ION CREANGA | ADM.ION VASILICA | 19491,43 | 19207,83 |
| 24 | AP ASOPROD 98 | ADM.GARDIN ZINA | 19306,95 | 18786,18 |
| 25 | AP FAUR | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 17425,81 | 17824,87 |
| 26 | AP VICTORIA 4 | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 20803,7 | 23784,8 |
| 27 | AS LOC 638 | ADM.ENE LUCIAN | 17205,47 | 18419,99 |
| 28 | AP APULUM | ADM.NITA ADRIAN | 15386,82 | 16705,44 |
| 29 | AP NOVA F3 | ADM.SIBINSKI ALEXANDRU | 15646,47 | 17641,75 |
| 30 | AP MUNTENIA 463 | ADM.STEFAN CATALIN | 14409,04 | 10479,52 |
| 31 | AP NORD 353 | ADM.ALEXANDRU LAVINIA | 14647,93 | 15324,59 |
| 32 | AP MADALINA | ADM.SANDULESCU VIOREL | 13343,91 | 11517,73 |
| 33 | AP TRIVALE D6 BIS | ADM.DRAGUT DANIEL | 13777,65 | 13452,21 |
| 34 | AP ZEFIR | ADM.ZAMFIR LENUTA | 11061,67 | 13666,45 |
| 35 | AP 55 A TRIVALE | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 10611,1 | 10891,86 |
| 36 | AP 201 BALCESCU | ADM.DINA CLAUDIU | 9369,12 | 9369,12 |
| 31 | AP 203 BALCESCU | ADM.VLAD DUMITRU | 13012,65 | 10410,12 |
| 32 | AP SPERANTA 332 | ADM.IONITA MARINELA | 10036,93 | 10676,05 |
| 33 | AP PAPUCESTI 661 | ADM.GEORGESCU MARIA | 10945,34 | 10103,07 |
| 34 | AS LOC 527 | ADM.MLADIN ION | 8987,37 | 8987,37 |
| 35 | AP NEGOIUL 1 A | ADM POPESCU MIHAELA | 8915,22 | 8591,1 |
| 36 | AP BRADULUI NR 3 | 9499,25 | ||
| 37 | AP BALCESCU 673 | 8727,14 | ||
| 38 | AP BRAD L2 SC E | 8675,1 | ||
| 39 | AP VOINICILOR | 8141,53 | ||
| 40 | AP MIRCEA ELIADE A2 | ADM POPOVICI RODICA | 7954,05 | |
| 41 | AP BRIO | ADM POPESCU MIHAELA | 7807,62 | |
| 42 | AP 334 TRIVALE | 7580,95 | ||
| 43 | AP SENIOR | 7425,18 | ||
| 44 | AP VOINICILOR 28 A | 6937,66 | ||
| 45 | AS LOC 363 | 6835,9 | ||
| 47 | 1506170,51 | 1611226,4 | ||

