Primăria Piteşti a dat publicităţii lista asociaţiilor de proprietari care au cele mai mari datorii la Termo Calor Confort.
| SITUATIA DEBITELOR LA DATA DE 26.02.2019 | ||||
| COD | NUME | ADRESA | PT | SUMA |
| F_00150 | AS.PR.ANA MARIA | Strada TRIVALE, Bloc 45,46, | PT_00603 | 231515,87 |
| F_00058 | ASOC.LOCATARI NR. 58 | Strada TRIVALE, Bloc 57,58,59, | PT_00608 | 155872,03 |
| F_00016 | AS.PR.EXPO PARC | Strada CIMPINEANU, Bloc 1,4,6,7, | PT_09003 | 152100,98 |
| F_00732 | AS.PR.732 SPERANTA | Strada TRIVALE, Bloc 77, | PT_00609 | 119818,09 |
| F_00485 | AS.PR.EXERCITIU BL.P24 | Strada EXERCITIU, Bloc P24, | PT_00723 | 88660,07 |
| F_00203 | AS.PR.203 BALCESCU | Strada NORD, Bloc L3, | PT_09002 | 88370,30 |
| F_00767 | AS.PR.TRAIAN BLOC 2 GARSONIERE | Strada TRAIAN BLOC 2 GARSONIERE | PT_00722 | 74936,55 |
| F_00086 | AS.PR.J9 ARGES 2000 | RAZBOIENI,Str.Pescarilor, Bloc J9, Scara B,C,D, | PT_09005 | 71881,07 |
| F_00600 | ASOC.PR. DARIA | Strada TRIVALE, Bloc 47, | PT_09004 | 70424,68 |
| F_00375 | AS.PR.NR.375 | Strada MAIOR SONTU, Bloc D1, Scara A,B,C,D, | PT_09003 | 70365,17 |
| F_00085 | AS.PROP.PIF | Strada PRUNDU, Bloc B11,B12, | PT_09006 | 66542,24 |
| F_00305 | AS.PR.GAVANA 305 | Strada GAVANA III, Bloc A1,A5,A9,, Scara N1, | PT_00907 | 63997,97 |
| F_00025 | AS.PR.TRANDAFIRUL | Strada CALEA BUCURESTI, Bloc 23,24,25,, | PT_00403 | 63293,01 |
| F_00201 | AS.PR.201 NICOLAE BALCESCU | Strada NICOLAE BALCESCU, Bloc L2, Scara A,B,C, | PT_00204 | 54986,02 |
| F_00362 | ASOC.LOCATARI NR.362 | Strada TRIVALE, Bloc D14, Scara C,D, | PT_00612 | 51987,52 |
| F_00523 | AS.PR.POIENITA | Strada TRIVALE, Bloc 71, | PT_00609 | 51316,60 |
| F_00275 | AS.PR.MINULESCU B 12 | Strada ION MINULESCU, Nr. 6, Bloc B12, Scara A, | PT_00907 | 50774,84 |
| F_00864 | AS.PR.ALFA | Strada NORD, Bloc J2,J3, Scara B,C, | PT_00207 | 48712,74 |
| F_00662 | AS.PR.55A TRIVALE | Strada TRIVALE, Bloc 55A,55,56, | PT_09004 | 46075,09 |
| F_00804 | AS.PR.SUD 2 | Strada FR.GOLESTI, Bloc 2PP, Apt. 29, | PT_09006 | 42444,64 |
| F_00661 | AS.PR.PAPUCESTI 661 | Strada TRIVALE, Bloc 55B,55C, | PT_00608 | 37905,81 |
| F_01001 | AS.PR.ANDA | Strada TRIVALE, Bloc 70, | PT_00609 | 34472,55 |
| F_00041 | AS.PR.PETROLISTII | Strada TRAIAN, Bloc A,B,C,D, | PT_09003 | 29847,35 |
| F_00881 | AS.PR.COLONIA A.C.H. | Strada COLONIA A.C.H.,? | PT_00109 | 29224,86 |
| F_00896 | AS.PR.GRANITUL 2003 | Strada GAVANA, Bloc F1, Scara C, | PT_00903 | 27637,13 |
| F_00083 | AS.PR.BRIO | Strada VASILE ALECSANDRI, Bloc 65,66A, | PT_09004 | 27057,28 |
| F_00293 | ASOC.PROPRIETARI NR.293 | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc D2, Scara B, | PT_01004 | 26037,49 |
| F_00470 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI "TUDOR VLADIMIRESCU 470" | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P15, Scara C | PT_01009 | 25353,24 |
| F_00503 | AS.PR.OLIMP | Strada REPUBLICII, Bloc D5A, Scara D, | PT_09003 | 25271,16 |
| F_00426 | AS.PR.FAUR | Strada GAVANA III, Bloc M9, Scara B, | PT_09001 | 24094,28 |
| F_01072 | AS.PR.VIITORUL B10 | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc B12, Scara B, Apt. 15, | PT_09006 | 22770,01 |
| F_00308 | AS.PR.308 | Strada GAVANA III, Bloc A8,N5,N4-, Scara SC.A, | PT_00907 | 22201,97 |
| F_00159 | AS.PR.INDEPENDENTEI 159 | RAZBOIENI,Str.Independentei, Bloc D2, | PT_09005 | 21485,73 |
| F_01081 | AS.PR.TOTAL | Strada BANAT, Bloc B14, | PT_00717 | 18677,41 |
| F_00895 | AS.PR.BRAD L2 SCARA E | Strada NORD, Bloc L2, Scara E, | PT_00204 | 18268,82 |
| F_00433 | AS.PR.GARLEI P4A+P7A | Strada GARLEI, Bloc P4A,P7A, | PT_00908 | 18053,49 |
| F_00388 | AS.PR.MONTANA 3 | Strada GAVANA III, Bloc C7, | PT_09001 | 16964,47 |
| F_00315 | AS.PR.CRAIOVEI 9 | CRAIOVEI,Str.Tineretului, Bloc 9, | PT_00803 | 16946,02 |
| F_00506 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI "NR.506 T.VLADIMIRESCU" | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P26, Scara B, | PT_01009 | 16897,46 |
| F_00215 | AS.PR.NORD L6 F | Strada N.BALCESCU, Bloc L6, Scara F, | PT_00204 | 16711,17 |
| F_00042 | AS.PR.NR.42 PITESTI | Strada GARA SUD, Bloc 212,, Cod postal: 110177 | PT_00809 | 16367,54 |
| F_00747 | AS.PR.BANAT 747 | BANAT,Str.Iancu De Hunedoara, Bloc B21, Scara A-C,E,F, | PT_00718 | 16157,17 |
| F_00399 | AS.PR.EXERCITIU D28 | Strada EXERCITIU, Bloc D28, | PT_00723 | 16118,81 |
| F_00717 | AS.PR.ROSETTI | Strada REPUBLICII, Bloc D6A,A2, | PT_09003 | 15958,76 |
| F_00607 | ASOC.PR.RACNETUL CARPATILOR | Strada GARLEI, Bloc D5, | PT_00905 | 15810,77 |
| F_00241 | AS. PR. LUMINITA 241 | Strada GAVANA II, Bloc M6, | PT_00902 | 15523,82 |
| F_00673 | AS.PR.BALCESCU 673 | Strada N.BALCESCU, Bloc S1, | PT_01217 | 14154,04 |
| F_00562 | AS.PR.CRAIOVEI 562 | CRAIOVEI,Calea Craiovei, Bloc 19, | PT_00805 | 14041,21 |
| F_00654 | AS.PR.MILENIUM | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc C | PT_01004 | 13536,04 |
| F_00111 | AS.PR.ROUA 43 | Strada TRIVALE, Bloc 43, | PT_00603 | 13532,78 |
| F_00552 | AS.PR.BLOC P10 | Strada TRIVALE, Bloc P10, | PT_00609 | 13489,40 |
| F_00877 | AS.PR. ABC BLOC 2 | Strada CIMPINEANU NR.4_BL.2, | PT_00401 | 13307,84 |
| F_00463 | AS.PR.MUNTENIA 463 | Strada CARPENULUI, Bloc E5, | PT_00904 | 13230,73 |
| F_00123 | AS.PR.BRADULUI | Strada TRIVALE, Bloc 24, | PT_00602 | 13094,51 |
| F_00140 | AS.PR.FORTUNA 3 | Strada CENTRU, Bloc A3, | PT_00507 | 12984,33 |
| F_00442 | AS.PR.D12 POPA SAPCA | Strada POPA SAPCA, Bloc D12, | PT_00405 | 12923,87 |
| F_00353 | AS.PR.NORD 353 | Strada NICOLAE BALCESCU, Bloc C9, Scara B, | PT_00207 | 12832,76 |
| F_00227 | AS.PR.ZORILE PRUNDU | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc B15, Scara A, | PT_01005 | 11985,92 |
| F_00888 | AS.PR.55 TRIVALE | Strada TRIVALE, Bloc 55, | PT_09004 | 11965,08 |
| F_00031 | AS.PR.31 NORD | Strada NORD, Bloc H1, | PT_00207 | 11609,12 |
| F_00887 | AS.PR.VOINICILOR | Strada TRIVALE, Bloc 25, | PT_09004 | 11408,70 |
| F_00625 | AS.PR.CUZA VODA BL.43 | CRAIOVEI,Str.Cuza-Voda, Bloc 43, | PT_09005 | 11139,17 |
| F_00409 | AS.PR.MARASESTI 917 | Strada ER.GRIGORESCU, Bloc P10,P15, | PT_00206 | 11007,83 |
| F_00051 | ASOC.PR.BLOC 11 | CRAIOVEI,Str.Tineretului, Bloc 11, | PT_00803 | 10985,55 |
| F_00165 | AS.PR.NEPTUN 165 | RAZBOIENI,Str.Independentei,Bloc C1, | PT_00712 | 10685,23 |
| F_00221 | AS.PR.NR.221 PITESTI | Strada 1 DECEMBRIE 1918, Bloc C2, | PT_00906 | 10621,94 |
| F_00314 | AS.PR.FLOARE DE COLT | Strada ER.GRIGORESCU, Bloc Q2,Q3A,Q3B, | PT_00206 | 10104,93 |
| F_00677 | AS.PR.677 DIMITRIE GUSTI | Strada T.VLADIMIRESCU, Bloc P12, Scara A+B, | PT_01009 | 9931,50 |
| F_00559 | AS.PR.TRAIAN 48 A-B-C | Strada CRAIOVEI,BLOC 48 | PT_00722 | 9572,56 |
| F_00670 | AS.PR.670 BLOC PD2B | Strada TRAIAN, Bloc PD2B, | PT_00722 | 9405,97 |
| F_01311 | AS. PR. DUDUL CU TEI | Strada BANAT, Bloc D2, Scara C, | PT_09005 | 9330,42 |
| F_01075 | AS.PR.LOCONFORT 99 PITESTI | RAZBOIENI,Str.Ioan Andriesescu, Bloc J7, Scara A,B, | PT_00714 | 9183,84 |
| F_00224 | AS.PR.VENUS | BANAT,Str.Iancu De Hunedoara, Bloc A7,A7A, Scara A-D,A,B, | PT_00718 | 9153,72 |
| F_00544 | AS.PR.ELIM | RAZBOIENI,Aleea Oituz, Bloc J17, | PT_00715 | 9108,26 |
| F_00322 | AS.PR.LIBERTATII P6 | Strada TRIVALE, Bloc P6, | PT_00612 | 9044,01 |
| F_00219 | AS.PR.NR.219 EXERCITIU | Strada BANAT, Bloc B18, | PT_00717 | 8538,00 |
| F_00213 | AS.PR.ORIZONT B13 | BANAT,Aleea Gheorghe Frantescu, Bloc B13, | PT_00718 | 8340,50 |
| F_01148 | AS.PR.ZAREA B | Strada PRUNDU, Bloc B23, Scara B, | PT_01006 | 8226,09 |
| F_00764 | AS.PR.BRADULUI NR.3 | Strada TRIVALE, Bloc 36, | PT_00602 | 8163,25 |
| F_00278 | AS.PR.APARTAMENTUL | Strada PETROCHIMISTILOR, Bloc B27A, | PT_01006 | 8093,72 |
| F_00527 | ASOC.LOCATARI 527 | Strada GARLEI, Bloc O5,O6, | PT_09001 | 7882,79 |
| F_00674 | AS.PR.DELTA | Strada TACHE IONESCU, Bloc P20, | PT_00206 | 7718,62 |
| F_00725 | AS.PR.NORD C6 | Strada NICOLAE BALCESCU, Bloc C6, Scara D, | PT_00207 | 7544,10 |
| F_00586 | AS.PR.ASOPROD ’98 | Strada GAVANA III, Bloc Q4, Scara A, | PT_00912 | 7491,47 |
| F_00759 | AS.PR.CRISTIANA FG | Strada BD.PETROCHIMISTILOR, Bloc B4, Scara F, | PT_01005 | 7445,32 |
| F_01095 | AS.PR.DANTE ALIGHIERI | Strada C.BASCOV, Bloc Q4, Scara A, | PT_00206 | 7318,66 |
| F_00161 | AS.PR.161 TRIVALE | Strada FRASINULUI NR.15,BLOC 88 | PT_00610 | 7251,69 |
| F_00325 | AS.PR.325 TRIVALE | Strada TRIVALE,BLOC P11 | PT_00609 | 7181,16 |
| F_00045 | AS.PR.NR.45 | CRAIOVEI,Aleea Constructorilor, Bloc 3, | PT_09005 | 7147,72 |
| F_00775 | AS.PR.SANITARILOR | Strada GAVANA III, Bloc M7 A, Scara A, | PT_00906 | 6894,00 |
| F_00109 | AS.PR.NR.109 | Strada TRIVALE, Bloc 68C, | PT_09004 | 6686,92 |
| F_00492 | AS.PR.TUDOR 492 | Strada T.VLADIMIRESCU,BLOC D2 | PT_00521 | 6541,32 |
| F_00332 | AS.PR.SPERANTA 332 | Strada TRIVALE, Bloc P2, | PT_00610 | 6536,84 |
| F_00603 | AS.PR.IZVOR 2000 | Strada NORD, Bloc E2, | PT_00201 | 6534,48 |
| F_00191 | AS.PR.DACIA 104 | Strada DEPOZITELOR, Bloc ETP, | PT_09002 | 6444,55 |
| F_00603 | AS.PR.IZVOR 2000 | Strada NORD, Bloc E2, | PT_00201 | 6534,48 |
| F_00191 | AS.PR.DACIA 104 | Strada DEPOZITELOR, Bloc ETP, | PT_09002 | 6444,55 |
| F_00880 | AS.PR.B10-ION MINULESCU | Strada GAVANA III, Bloc B10, | PT_00906 | 6358,43 |
| TOTAL | 2746245,54 | |||
| Foto: MediereNet.ro | ||||

